ข้อมูลเครื่องประดับ สร้อย Necklace
ข้อมูลจาก: http://www.2moonswiki.org/wiki/Necklace
List of Standard Necklaces
| Level | Name | Stats |
|---|---|---|
| 1 | Angel Gold Necklace | + 3 Increase in Defense |
| Angel Red Necklace | + 1% Fire Resistance | |
| Angel Blue Necklace | + 1% Ice Resistance | |
| Angel Sky Necklace | + 1% Lightning Resistance | |
| Angel Green Necklace | + 1% Poison Resistance | |
| Angel Purple Necklace | + 1% Curse Resistance | |
| 20 | Full Moon Gold Necklace | + 6 Increase in Defense |
| Full Moon Red Necklace | + 2% Fire Resistance | |
| Full Moon Blue Necklace | + 2% Ice Resistance | |
| Full Moon Sky Necklace | + 2% Lightning Resistance | |
| Full Moon Green Necklace | + 2% Poison Resistance | |
| Full Moon Purple Necklace | + 2% Curse Resistance | |
| 40 | Glory Gold Necklace | + 9 Increase in Defense |
| Glory Red Necklace | + 3% Fire Resistance | |
| Glory Blue Necklace | + 3% Ice Resistance | |
| Glory Sky Necklace | + 3% Lightning Resistance | |
| Glory Green Necklace | + 3% Poison Resistance | |
| Glory Purple Necklace | + 3% Curse Resistance | |
| 60 | Crystal Gold Necklace | + 12 Increase in Defense |
| Crystal Red Necklace | + 4% Fire Resistance | |
| Crystal Blue Necklace | + 4% Ice Resistance | |
| Crystal Sky Necklace | + 4% Lightning Resistance | |
| Crystal Green Necklace | + 4% Poison Resistance | |
| Crystal Purple Necklace | + 4% Curse Resistance | |
| 70 | August Gold Necklace | + 16 Increase in Defense |
| August Red Necklace | + 5% Fire Resistance | |
| August Blue Necklace | + 5% Ice Resistance | |
| August Sky Necklace | + 5% Lightning Resistance | |
| August Green Necklace | + 5% Poison Resistance | |
| August Purple Necklace | + 5% Curse Resistance | |
| 80 | Nova Gold Necklace | + 20 Increase in Defense |
| Nova Red Necklace | + 6% Fire Resistance | |
| Nova Blue Necklace | + 6% Ice Resistance | |
| Nova Sky Necklace | + 6% Lightning Resistance | |
| Nova Green Necklace | + 6% Poison Resistance | |
| Nova Purple Necklace | + 6% Curse Resistance | |
| 90 | Heaven Gold Necklace | + 24 Increase in Defense |
| Heaven Red Necklace | + 7% Fire Resistance | |
| Heaven Blue Necklace | + 7% Ice Resistance | |
| Heaven Sky Necklace | + 7% Lightning Resistance | |
| Heaven Green Necklace | + 7% Poison Resistance | |
| Heaven Purple Necklace | + 7% Curse Resistance | |
| 100 | Styx Gold Necklace | + 28 Increase in Defense |
| Styx Red Necklace | + 8% Fire Resistance | |
| Styx Blue Necklace | + 8% Ice Resistance | |
| Styx Sky Necklace | + 8% Lightning Resistance | |
| Styx Green Necklace | + 8% Poison Resistance | |
| Styx Purple Necklace | + 8% Curse Resistance | |
| 110 | Mystic Gold Necklace | + 32 Increase in Defense |
| Mystic Red Necklace | + 9% Fire Resistance | |
| Mystic Blue Necklace | + 9% Ice Resistance | |
| Mystic Sky Necklace | + 9% Lightning Resistance | |
| Mystic Green Necklace | + 9% Poison Resistance | |
| Mystic Purple Necklace | + 9% Curse Resistance | |
| 120 | Niad Gold Necklace | + 36 Increase in Defense |
| Niad Red Necklace | + 10% Fire Resistance | |
| Niad Blue Necklace | + 10% Ice Resistance | |
| Niad Sky Necklace | + 10% Lightning Resistance | |
| Niad Green Necklace | + 10% Poison Resistance | |
| Niad Purple Necklace | + 10% Curse Resistance | |
| 130 | Pardes Gold Necklace | + 40 Increase in Defense |
| Pardes Red Necklace | + 11% Fire Resistance | |
| Pardes Blue Necklace | + 11% Ice Resistance | |
| Pardes Sky Necklace | + 11% Lightning Resistance | |
| Pardes Green Necklace | + 11% Poison Resistance | |
| Pardes Purple Necklace | + 11% Curse Resistance | |
| 140 | Wyburn Gold Necklace | + 45 Increase in Defense |
| Wyburn Red Necklace | + 12% Fire Resistance | |
| Wyburn Blue Necklace | + 12% Ice Resistance | |
| Wyburn Sky Necklace | + 12% Lightning Resistance | |
| Wyburn Green Necklace | + 12% Poison Resistance | |
| Wyburn Purple Necklace | + 12% Curse Resistance | |
| 150 | Sage Gold Necklace | + 50 Increase in Defense |
| Sage Red Necklace | + 13% Fire Resistance | |
| Sage Blue Necklace | + 13% Ice Resistance | |
| Sage Sky Necklace | + 13% Lightning Resistance | |
| Sage Green Necklace | + 13% Poison Resistance | |
| Sage Purple Necklace | + 13% Curse Resistance |
List of Special Necklaces
Quest / Reward / Boss Rings
| Level | Name | Stats | เวลา | Drops |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dark Eye | + 15% All Magic Resistance | ถาวร | Level 85 Quest |
| Strengthened Dark Eye | + 17% All Magic Resistance | ถาวร | Exchange NPC | |
| Clear Water of Volcano | + 5% Increase in Defense + 9% Max Shield + 10% All Magic Resistance |
72 hrs | Dead Front Reward | |
| Orphina’s Seal | + 7% Increased Physical Attack + 7% Increased Magic Attack + 3% Critical Rate |
72 hrs | Dead Front Reward | |
| Hexagon Necklace | + 5 Increased Damage | ถาวร | ? | |
| Pentagon Necklace | + 8 Max Damage | ถาวร | ? | |
| Moonlight Collier | + 3 Increased Magic Damage | ถาวร | ? | |
| Cosmos Collier | + 7 Max Magic Damage | ถาวร | ? | |
| Pendant of Cure | + 10 Increased Damage | ถาวร | ? | |
| Soul Libier | + 15 Max Damage | ถาวร | ? | |
| Saits Rosario | + 9 Increased Magic Damage | ถาวร | ? | |
| Vigorous Necklet | + 13 Max Magic Damage | ถาวร | ? | |
| Gibor’s Necklace | + 5% Physical Resistance + 8% Max Shield + 3% Guard Rate |
ถาวร | ? | |
| Sealed Necklace | + 3% Increase in Defense + 3% Fire Resistance + 3% Ice Resistance + 3% Lightning Resistance + 3% Poison Resistance + 3% Curse Resistance |
ถาวร | ? | |
| Orb of Engulfing Flames | + 7% Physical Resistance + 15% Fire Resistance ??? |
ถาวร | ? | |
| 15 | Alive Magic Eye | + 5% All Magic Resistance | ถาวร | Akris |
| Alive Gold Necklace | + 30 Increase in Defense + 3% Guard Rate |
ถาวร | Akris | |
| Alive Heart Necklace | + 75 Max HP + 10 HP Recovery |
ถาวร | Akris | |
| Alive Soul Necklace | + 50 Max MP + 7 MP Recovery |
ถาวร | Akris | |
| 30 | Banya Anar | + 3% Increase in Defense | 72 hrs | Exchange NPC |
| 140 | Kadirun’s Red Eye | + 54 Increased Damage + 32 Increase in Defense + 1% Critical Rate |
ถาวร | Drops |
| Noble Soul | + 3% All Magic Resistance + 3% Physical Resistance |
ถาวร | ??? |
Kadirun’s Red Eye ดรอป จาก ตัว ไร เหรอ ครับ