ชุดเกราะ Azure Knight
›› Normal
| Valor Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 2 | Valor Pants | 6 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 3 | Valor Boots | 4 | ||
| 4 | Valor Glove | 3 | ||
| 5 | Valor Armor | 10 | ||
| 6 | Valor Helmet | 8 | ||
| Guardian Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 14 | Guardian Pants | 18 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 15 | Guardian Boots | 11 | ||
| 16 | Guardian Glove | 10 | ||
| 17 | Guardian Armor | 27 | ||
| 18 | Guardian Helmet | 21 | ||
| Thunder Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 27 | Thunder Pants | 30 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 28 | Thunder Boots | 18 | ||
| 29 | Thunder Glove | 18 | ||
| 30 | Thunder Armor | 46 | ||
| 31 | Thunder Helmet | 37 | ||
| Titan Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 40 | Titan Pants | 44 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 41 | Titan Boots | 27 | ||
| 42 | Titan Glove | 27 | ||
| 43 | Titan Armor | 67 | ||
| 44 | Titan Helmet | 53 | ||
| Radiance Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 52 | Radiance Pants | 57 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 53 | Radiance Boots | 35 | ||
| 54 | Radiance Glove | 34 | ||
| 55 | Radiance Armor | 88 | ||
| 56 | Radiance Helmet | 69 | ||
| Aquila Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 64 | Aquila Pants | 73 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 65 | Aquila Boots | 44 | ||
| 66 | Aquila Glove | 43 | ||
| 67 | Aquila Armor | 111 | ||
| 68 | Aquila Helmet | 88 | ||
| Eternity Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 76 | Eternity Pants | 90 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 77 | Eternity Boots | 55 | ||
| 78 | Eternity Glove | 53 | ||
| 79 | Eternity Armor | 137 | ||
| 80 | Eternity Helmet | 108 | ||
| Quesa Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 88 | Quesa Pants | 109 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 89 | Quesa Boots | 67 | ||
| 90 | Quesa Glove | 64 | ||
| 91 | Quesa Armor | 167 | ||
| 92 | Quesa Helmet | 132 | ||
| Cyrus Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 100 | Cyrus Pants | 141 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 102 | Cyrus Boots | 86 | ||
| 104 | Cyrus Glove | 83 | ||
| 106 | Cyrus Armor | 170 | ||
| 108 | Cyrus Helmet | 215 | ||
| Ozer Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 130 | Ozer Pants | 185 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 132 | Ozer Boots | 113 | ||
| 134 | Ozer Glove | 109 | ||
| 136 | Ozer Armor | 282 | ||
| 138 | Ozer Helmet | 217 | ||
›› Legend
| Polaris Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 46 | Polaris Pants | 53 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 47 | Polaris Boots | 34 | ||
| 48 | Polaris Glove | 31 | ||
| 49 | Polaris Armor | 79 | ||
| 50 | Polaris Helmet | 66 | ||
| Conqueror Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 58 | Conqueror Pants | 67 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 59 | Conqueror Boots | 44 | ||
| 60 | Conqueror Glove | 40 | ||
| 61 | Conqueror Armor | 101 | ||
| 62 | Conqueror Helmet | 84 | ||
| Valder Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 82 | Valder Pants | 107 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 84 | Valder Boots | 69 | ||
| 86 | Valder Glove | 64 | ||
| 88 | Valder Armor | 161 | ||
| 90 | Valder Helmet | 134 | ||
›› Expansion
| Wolf Set | ||||
![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 11 | Wolf Helmet | 14 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| Jade Set | ||||
![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 22 | Jade Helmet | 28 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 24 | Jade Glove | 15 | ||
| Lunahawk Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 34 | Lunahawk Helmet | 44 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 36 | Lunahawk Glove | 22 | ||
| 38 | Lunahawk Boots | 25 | ||
| Victor Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 46 | Victor Helmet | 61 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 48 | Victor Glove | 30 | ||
| 50 | Victor Boots | 34 | ||
| Destiny Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 59 | Destiny Helmet | 80 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 61 | Destiny Glove | 40 | ||
| 63 | Destiny Boots | 44 | ||
| Asca Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 110 | Asca Helmet | 191 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 112 | Asca Armor | 233 | ||
| 114 | Asca Pants | 158 | ||
›› PVP
ชุดนี้ยังไม่มีในเซิฟไทย
| Mone Bloodbane Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense(+PVP) | |
| 131 | Mone Bloodbane Pants | 86(+144) | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 132 | Mone Bloodbane Boots | 53(+88) | ||
| 133 | Mone Bloodbane Glove | 51(+85) | ||
| 134 | Mone Bloodbane Armor | 132(+220) | ||
| 135 | Mone Bloodbane Helmet | 104(+174) | ||





























ขอข้อมูลมอนเตอร์ที่ดรอปชุดเขียวทั้ง3ระดับได้มั้ยครับ ของคุณครับ
แล้วจะหาได้ป่าวเนี่ยชุด Legend อ่ะ
เซต legend มันดรอปจากตัวอะไรมั่งอ่าครับ
อยากได้ข้อมูลดอปคัป ช่วยมาโพสหน่อยคับ
จะเปงพะคุณอย่างยิ่ง
อยากได้ข้อมูลดรอปคับ ถ้มมาโพสไห้จะเปงพระคุนอย่างยิ่ง
http://2moons.mmosite.com/guide/item/armor/armor_knight.shtml
โพสแล้วดรอปอย่าลืมเอามาแบ่งกันนะคับ *-*
กดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
กดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
สวัสดีครับ
เงียบ
งง
เงียบด้วย
งง
คนที่เล่นเซิปphoenix ห้อง1 ไครสนไจจาเข้ากิลพี่ กิล Oงค์หญิงนิทรา
ก็เข้ามาพบกาน หน้าน้ำพุ นะค่ะ เดวพี่จาตะโกนเรียก นะค่ะ อิอิ
[...] ชุดเกราะ Azure Knight [...]
เม
เมๆ
บ้า
งง
งง
เมๆ
พี่
ไร
”
งงไง
ไอเรื่องดรอปชุดเขียว ต้องพึ่งโชคล้วนๆคับ