ชุดเกราะ Incar Magician
›› Normal
| Breath Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 2 | Breath Pants | 4 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 3 | Breath Boots | 3 | ||
| 4 | Breath Glove | 2 | ||
| 5 | Breath Armor | 8 | ||
| 6 | Breath Helmet | 6 | ||
| Muse Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 14 | Muse Pants | 14 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 15 | Muse Boots | 8 | ||
| 16 | Muse Glove | 8 | ||
| 17 | Muse Armor | 21 | ||
| 18 | Muse Helmet | 16 | ||
| Minerva Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 27 | Minerva Pants | 24 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 28 | Minerva Boots | 14 | ||
| 29 | Minerva Glove | 14 | ||
| 30 | Minerva Armor | 36 | ||
| 31 | Minerva Helmet | 29 | ||
| Supia Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 40 | Supia Pants | 35 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 41 | Supia Boots | 21 | ||
| 42 | Supia Glove | 21 | ||
| 43 | Supia Armor | 53 | ||
| 44 | Supia Helmet | 42 | ||
| Mirage Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 52 | Mirage Pants | 45 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 53 | Mirage Boots | 28 | ||
| 54 | Mirage Glove | 27 | ||
| 55 | Mirage Armor | 70 | ||
| 56 | Mirage Helmet | 55 | ||
| Imperial Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 64 | Imperial Pants | 58 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 65 | Imperial Boots | 35 | ||
| 66 | Imperial Glove | 34 | ||
| 67 | Imperial Armor | 88 | ||
| 68 | Imperial Helmet | 70 | ||
| Purcherima Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 76 | Purcherima Pants | 72 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 77 | Purcherima Boots | 44 | ||
| 78 | Purcherima Glove | 42 | ||
| 79 | Purcherima Armor | 109 | ||
| 80 | Purcherima Helmet | 86 | ||
| Solongos Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 88 | Solongos Pants | 87 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 89 | Solongos Boots | 53 | ||
| 90 | Solongos Glove | 51 | ||
| 91 | Solongos Armor | 133 | ||
| 92 | Solongos Helmet | 105 | ||
| Canopy Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 100 | Canopy Pants | 112 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 102 | Canopy Boots | 68 | ||
| 104 | Canopy Glove | 66 | ||
| 106 | Canopy Armor | 172 | ||
| 108 | Canopy Helmet | 136 | ||
| Izar Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 130 | Izar Pants | 148 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 132 | Izar Boots | 90 | ||
| 134 | Izar Glove | 87 | ||
| 136 | Izar Armor | 225 | ||
| 138 | Izar Helmet | 173 | ||
›› Legend
| Aquaris Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 46 | Aquaris Pants | 42 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 47 | Aquaris Boots | 27 | ||
| 48 | Aquaris Glove | 24 | ||
| 49 | Aquaris Armor | 63 | ||
| 50 | Aquaris Helmet | 52 | ||
| Oclass Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 58 | Oclass Pants | 53 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 59 | Oclass Boots | 35 | ||
| 60 | Oclass Glove | 32 | ||
| 61 | Oclass Armor | 80 | ||
| 62 | Oclass Helmet | 67 | ||
| Eclipse Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense | |
| 82 | Eclipse Pants | 85 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 84 | Eclipse Boots | 55 | ||
| 86 | Eclipse Glove | 51 | ||
| 88 | Eclipse Armor | 128 | ||
| 90 | Eclipse Helmet | 107 | ||
›› Expansion
| Deva Set | ||||
![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 11 | Deva Helmet | 11 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| Bonita Set | ||||
![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 22 | Bonita Helmet | 22 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 24 | Bonita Glove | 12 | ||
| Phosphor Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 34 | Phosphor Helmet | 35 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 36 | Phosphor Glove | 17 | ||
| 38 | Phosphor Boots | 20 | ||
| Narcissus Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 46 | Narcissus Helmet | 48 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 48 | Narcissus Glove | 24 | ||
| 50 | Narcissus Boots | 27 | ||
| Plama Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 59 | Plama Helmet | 64 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 61 | Plama Glove | 32 | ||
| 63 | Plama Boots | 35 | ||
| Spire Set | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| Level | Name | Defense | ||
| 110 | Spire Helmet | 152 | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 112 | Spire Armor | 186 | ||
| 114 | Spire Pants | 126 | ||
›› PVP
ชุดนี้ยังไม่มีในเซิฟเวอร์ไทย
| Farrell Ami Set | ||||
![]() |
Level | Name | Defense(+PVP) | |
| 131 | Farrell Ami Pants | 68(+115) | ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| 132 | Farrell Ami Boots | 42(+70) | ||
| 133 | Farrell Ami Glove | 40(+68) | ||
| 134 | Farrell Ami Armor | 105(+176) | ||
| 135 | Farrell Ami Helmet | 83(+139) | ||





























ชุด Canopy หาจากไหนอ่าจ้า
ก็ไม่หาที่เมืองต้นไม้จิ ที่77+
บายๆ
vn,
อืม
เวลไร
ออฟค่ะนี่มนคะ
มนเป็นผู้หญิงเหรอครับผมคือเพื่อนของออฟ
งง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ไมจริง
w’g,
sok;
งง
จัง