Dekaron เกมเดคารอน

Dekaron Fansite ข้อมูลเกมเดคารอน

ข้อมูลขวาน Axe

Name Small Axe
Level 2
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 9 9 9 9 11 11 11 13 13 13
ต้องการ DEX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Min ATK 21 28 38 52 72 99 134 169 204 239
Max ATK 26 34 45 60 81 109 145 181 217 253
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~11 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Tomahawk
Level 7
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22
ต้องการ DEX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Min ATK 45 52 62 76 96 123 158 193 228 263
Max ATK 56 64 75 90 111 139 175 211 247 283
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~11 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Brass Axe
Level 12
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 27 27 27 27 29 29 29 31 31 31
ต้องการ DEX 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Min ATK 71 78 88 102 122 149 184 228 281 343
Max ATK 87 95 106 121 142 170 206 251 305 368
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~11 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Twin Spade
Level 18
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 37 37 37 37 39 39 39 41 41 41
ต้องการ DEX 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Min ATK 103 110 120 134 154 181 220 273 347 465
Max ATK 126 134 145 160 181 209 249 303 379 499
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Triple Edge
Level 24
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 48 48 48 48 50 50 50 52 52 52
ต้องการ DEX 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Min ATK 137 144 154 168 188 215 257 314 394 518
Max ATK 167 175 186 201 222 250 293 352 433 559
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Dynasty Axe
Level 30
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 59 59 59 59 61 61 61 63 63 63
ต้องการ DEX 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Min ATK 172 179 189 203 223 250 296 358 443 573
Max ATK 210 218 229 244 265 293 340 403 489 621
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Crimson Fiend
Level 36
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 70 70 70 70 72 72 72 74 74 74
ต้องการ DEX 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Min ATK 209 216 226 240 260 287 336 402 492 628
Max ATK 255 263 274 289 310 338 388 456 548 687
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Grim Reaper
Level 42
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 80 80 80 80 82 82 82 84 84 84
ต้องการ DEX 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Min ATK 248 255 265 279 299 326 379 449 544 687
Max ATK 302 310 321 336 357 385 439 511 608 753
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Megalothon
Level 48
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 91 91 91 91 93 93 93 95 95 95
ต้องการ DEX 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Min ATK 288 295 305 319 339 366 422 497 598 747
Max ATK 351 359 370 385 406 434 492 569 672 823
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Atra Lumen
Level 54
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 102 102 102 102 104 104 104 106 106 106
ต้องการ DEX 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Min ATK 330 337 347 361 381 408 468 547 653 808
Max ATK 403 411 422 437 458 486 547 628 736 894
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Absolute Vain
Level 60
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 113 113 113 113 115 115 115 117 117 117
ต้องการ DEX 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Min ATK 374 381 391 405 425 452 515 599 710 871
Max ATK 456 464 475 490 511 539 604 690 803 967
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Asterope
Level 66
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 124 124 124 124 126 126 126 128 128 128
ต้องการ DEX 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Min ATK 419 426 436 450 470 497 564 652 769 936
Max ATK 511 519 530 545 566 594 662 752 871 1041
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Eltanin
Level 72
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 135 135 135 135 137 137 137 139 139 139
ต้องการ DEX 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Min ATK 466 473 483 497 517 544 614 706 828 1002
Max ATK 569 577 588 603 624 652 724 819 943 1119
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Canopus
Level 78
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 145 145 145 145 147 147 147 149 149 149
ต้องการ DEX 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Min ATK 515 522 532 546 566 593 667 764 891 1071
Max ATK 628 636 647 662 683 711 787 886 1016 1199
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Achernal
Level 85
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 158 158 158 158 160 160 160 162 162 162
ต้องการ DEX 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Min ATK 573 580 590 604 648 710 798 921 1096 1394
Max ATK 700 708 719 734 780 844 934 1060 1238 1540
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Kurha
Level 95
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 176 176 176 176 178 178 178 180 180 180
ต้องการ DEX 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Min ATK 661 668 678 692 738 803 894 1022 1202 1506
Max ATK 807 815 826 841 889 956 1050 1181 1365 1674
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Alvireo
Level 105
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 194 194 194 194 196 196 196 198 198 198
ต้องการ DEX 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Min ATK 754 761 771 785 833 901 996 1128 1314 1624
Max ATK 920 928 939 954 1004 1074 1171 1306 1495 1810
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Garatin
Level 115
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 212 212 212 212 214 214 214 216 216 216
ต้องการ DEX 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Min ATK 851 858 868 882 932 1002 1100 1236 1427 1743
Max ATK 1039 1047 1058 1073 1126 1199 1300 1440 1634 1955
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 25~35 Increased Damage
+ 1~2% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 3~4% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 57~62 Increased Damage
+ 5~6% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Armandeaux
Level 130
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 239 239 239 239 241 241 241 243 243 243
ต้องการ DEX 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Min ATK 1006 1013 1023 1037 1089 1162 1264 1405 1601 1923
Max ATK 1227 1235 1246 1261 1316 1392 1496 1640 1840 2168
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 36~57 Increased Damage
+ 3~4% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 57~62 Increased Damage
+ 5~6% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 62~72 Increased Damage
+ 6~7% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Decoma
Level 145
Class Azure Knight

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 266 266 266 266 268 268 268 270 270 270
ต้องการ DEX 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Min ATK 1171 1178 1188 1202 1254 1327 1429 1570 1766 2088
Max ATK 1428 1436 1447 1462 1517 1593 1697 1841 2041 2369
Block Rate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 36~57 Increased Damage
+ 3~4% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 57~62 Increased Damage
+ 5~6% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 62~72 Increased Damage
+ 6~7% Critical Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed

About the Author

admin

2 Responses to “ ข้อมูลขวาน Axe ”

  1. คทากับขวานคล้ายกันจัง

  2. น่าจะมีการบอกจุดตำแหน่ง การดรอปนะครับ

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>