Dekaron เกมเดคารอน

Dekaron Fansite ข้อมูลเกมเดคารอน

ข้อมูลแส้ Blood Whip

Name Elai
Level 1
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 5 5 5 5 7 7 7 9 9 9
ต้องการ SPR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Min ATK 24 30 41 59 86 124 175 226 277 328
Max ATK 29 36 48 67 95 134 186 238 290 342
Min Magic ATK 14 22 35 55 84 124 177 230 283 336
Max Magic ATK 20 30 45 67 98 140 195 250 305 360

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~10 Increased Magic Damage
+ 2~11 Increased Damage
+ 3~14 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~22 Increased Magic Damage
+ 11~25 Increased Damage
+ 15~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~31 Increased Magic Damage
+ 25~35 Increased Damage
+ 31~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Galbaria
Level 7
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 15 15 15 15 17 17 17 19 19 19
ต้องการ SPR 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Min ATK 61 67 78 96 123 161 212 263 314 365
Max ATK 73 80 92 111 139 178 230 282 334 386
Min Magic ATK 32 40 53 73 102 142 195 248 301 354
Max Magic ATK 45 55 70 92 123 165 220 275 330 385

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~10 Increased Magic Damage
+ 2~11 Increased Damage
+ 3~14 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~22 Increased Magic Damage
+ 11~25 Increased Damage
+ 15~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~31 Increased Magic Damage
+ 25~35 Increased Damage
+ 31~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Kerev
Level 12
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 23 23 23 23 25 25 25 27 27 27
ต้องการ SPR 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Min ATK 95 101 112 130 157 195 246 312 393 489
Max ATK 114 121 133 152 180 219 271 338 420 517
Min Magic ATK 48 56 69 89 118 158 211 279 362 460
Max Magic ATK 68 78 93 115 146 188 243 313 398 498

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~10 Increased Magic Damage
+ 2~11 Increased Damage
+ 3~14 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~22 Increased Magic Damage
+ 11~25 Increased Damage
+ 15~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~31 Increased Magic Damage
+ 25~35 Increased Damage
+ 31~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Tufaiothon
Level 18
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 33 33 33 33 35 35 35 37 37 37
ต้องการ SPR 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Min ATK 138 144 155 173 200 238 294 373 486 668
Max ATK 166 173 185 204 232 271 328 408 523 707
Min Magic ATK 68 76 89 109 138 178 236 318 434 620
Max Magic ATK 96 106 121 143 174 216 277 361 480 670

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~22 Increased Magic Damage
+ 2~25 Increased Damage
+ 3~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~22 Increased Magic Damage
+ 11~25 Increased Damage
+ 15~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~31 Increased Magic Damage
+ 25~35 Increased Damage
+ 31~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Shamua
Level 24
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 44 44 44 44 46 46 46 48 48 48
ต้องการ SPR 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Min ATK 183 189 200 218 245 283 344 430 552 744
Max ATK 220 227 239 258 286 325 387 474 597 791
Min Magic ATK 89 97 110 130 159 199 263 351 476 672
Max Magic ATK 125 135 150 172 203 245 311 402 530 730

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~22 Increased Magic Damage
+ 2~25 Increased Damage
+ 3~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~22 Increased Magic Damage
+ 11~25 Increased Damage
+ 15~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~31 Increased Magic Damage
+ 25~35 Increased Damage
+ 31~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Heka
Level 30
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 54 54 54 54 56 56 56 58 58 58
ต้องการ SPR 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Min ATK 231 237 248 266 293 331 397 489 619 821
Max ATK 277 284 296 315 343 382 450 544 675 879
Min Magic ATK 111 119 132 152 181 221 290 385 518 724
Max Magic ATK 156 166 181 203 234 276 348 446 582 792

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~22 Increased Magic Damage
+ 2~25 Increased Damage
+ 3~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~31 Increased Magic Damage
+ 11~35 Increased Damage
+ 15~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~51 Increased Magic Damage
+ 25~57 Increased Damage
+ 31~71 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Alperatz
Level 36
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 64 64 64 64 66 66 66 68 68 68
ต้องการ SPR 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Min ATK 281 287 298 316 343 381 452 551 689 900
Max ATK 337 344 356 375 403 442 515 616 755 968
Min Magic ATK 134 142 155 175 204 244 318 420 561 777
Max Magic ATK 188 198 213 235 266 308 385 490 635 855

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~22 Increased Magic Damage
+ 2~25 Increased Damage
+ 3~31 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~31 Increased Magic Damage
+ 11~35 Increased Damage
+ 15~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~51 Increased Magic Damage
+ 25~57 Increased Damage
+ 31~71 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Tucana
Level 42
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 74 74 74 74 76 76 76 78 78 78
ต้องการ SPR 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Min ATK 333 339 350 368 395 433 510 616 762 983
Max ATK 399 406 418 437 465 504 582 689 837 1060
Min Magic ATK 158 166 179 199 228 268 348 457 606 831
Max Magic ATK 222 232 247 269 300 342 425 537 690 920

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~31 Increased Magic Damage
+ 11~35 Increased Damage
+ 15~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 22~51 Increased Magic Damage
+ 25~57 Increased Damage
+ 31~71 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Jauraka
Level 48
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 84 84 84 84 86 86 86 88 88 88
ต้องการ SPR 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Min ATK 387 393 404 422 449 487 569 681 835 1065
Max ATK 464 471 483 502 530 569 652 766 922 1155
Min Magic ATK 183 191 204 224 253 293 378 494 652 887
Max Magic ATK 257 267 282 304 335 377 465 584 746 986

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Formalhaute
Level 54
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 95 95 95 95 97 97 97 99 99 99
ต้องการ SPR 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Min ATK 443 449 460 478 505 543 630 749 911 1151
Max ATK 532 539 551 570 598 637 725 846 1010 1253
Min Magic ATK 210 218 231 251 280 320 410 532 698 943
Max Magic ATK 294 304 319 341 372 414 508 634 804 1054

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Serpence
Level 60
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 105 105 105 105 107 107 107 109 109 109
ต้องการ SPR 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Min ATK 502 508 519 537 564 602 694 819 989 1239
Max ATK 602 609 621 640 668 707 801 928 1100 1352
Min Magic ATK 237 245 258 278 307 347 442 571 745 1000
Max Magic ATK 332 342 357 379 410 452 551 684 863 1123

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Belorum
Level 66
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 115 115 115 115 117 117 117 119 119 119
ต้องการ SPR 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Min ATK 562 568 579 597 624 662 759 891 1069 1328
Max ATK 675 682 694 713 741 780 879 1013 1193 1455
Min Magic ATK 265 273 286 306 335 375 476 612 795 1060
Max Magic ATK 371 381 396 418 449 491 596 736 923 1193

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Arnitak
Level 72
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 125 125 125 125 127 127 127 129 129 129
ต้องการ SPR 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Min ATK 626 632 643 661 688 726 828 967 1153 1422
Max ATK 751 758 770 789 817 856 960 1101 1290 1562
Min Magic ATK 294 302 315 335 364 404 510 653 844 1118
Max Magic ATK 412 422 437 459 490 532 642 789 985 1265

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Diadem
Level 78
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 135 135 135 135 137 137 137 139 139 139
ต้องการ SPR 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Min ATK 691 697 708 726 753 791 898 1043 1237 1515
Max ATK 829 836 848 867 895 934 1043 1190 1387 1668
Min Magic ATK 325 333 346 366 395 435 546 696 895 1179
Max Magic ATK 455 465 480 502 533 575 691 845 1049 1339

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Gorgonia
Level 85
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 147 147 147 147 149 149 149 151 151 151
ต้องการ SPR 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Min ATK 770 776 787 805 864 951 1079 1264 1531 1992
Max ATK 924 931 943 962 1024 1114 1244 1432 1703 2169
Min Magic ATK 362 370 383 403 467 559 692 882 1156 1626
Max Magic ATK 506 516 531 553 621 718 856 1052 1333 1813

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Apodis
Level 95
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 164 164 164 164 166 166 166 168 168 168
ต้องการ SPR 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Min ATK 888 894 905 923 985 1076 1209 1400 1675 2145
Max ATK 1066 1073 1085 1104 1168 1262 1397 1591 1870 2345
Min Magic ATK 416 424 437 457 524 620 758 955 1237 1717
Max Magic ATK 583 593 608 630 701 802 945 1148 1437 1927

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Sadir
Level 105
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 181 181 181 181 183 183 183 185 185 185
ต้องการ SPR 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Min ATK 1012 1018 1029 1047 1112 1207 1345 1543 1827 2307
Max ATK 1215 1222 1234 1253 1320 1418 1558 1759 2046 2531
Min Magic ATK 474 482 495 515 585 685 828 1032 1323 1813
Max Magic ATK 664 674 689 711 785 890 1039 1249 1547 2047

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~31 Increased Magic Damage
+ 2~35 Increased Damage
+ 3~44 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 10~43 Increased Magic Damage
+ 11~49 Increased Damage
+ 15~61 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 32~56 Increased Magic Damage
+ 36~62 Increased Damage
+ 45~79 Curse Damage
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Euriale
Level 110
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 192 192 192 192 194 194 194 196 196 196
ต้องการ SPR 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Min ATK 1090 1096 1107 1125 1152 1190 1241 1307 1388 2684
Max ATK 1308 1315 1327 1346 1374 1413 1465 1532 1614 2924
Min Magic ATK 510 518 531 551 580 620 673 741 824 2147
Max Magic ATK 715 725 740 762 793 835 890 960 1045 2395

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
Name Medusa
Level 110
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 190 190 190 190 192 192 192 194 194 194
ต้องการ SPR 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Min ATK 1077 1083 1094 1112 1139 1177 1228 1294 1375 2599
Max ATK 1292 1299 1311 1330 1358 1397 1449 1516 1598 2835
Min Magic ATK 504 512 525 545 574 614 667 735 818 2068
Max Magic ATK 706 716 731 753 784 826 881 951 1036 2311

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
Name Javi Java
Level 115
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 198 198 198 198 200 200 200 202 202 202
ต้องการ SPR 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Min ATK 1143 1149 1160 1178 1246 1345 1488 1693 1985 2475
Max ATK 1371 1378 1390 1409 1479 1580 1726 1934 2229 2724
Min Magic ATK 535 543 556 576 649 753 901 1112 1411 1911
Max Magic ATK 749 759 774 796 874 983 1137 1354 1660 2170

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 22~31 Increased Magic Damage
+ 31~44 Curse Damage
+ 1~2% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 32~51 Increased Magic Damage
+ 45~71 Curse Damage
+ 2~3% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 51~56 Increased Magic Damage
+ 72~79 Curse Damage
+ 3~4% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
Name Vermeet
Level 130
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 224 224 224 224 226 226 226 228 228 228
ต้องการ SPR 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Min ATK 1350 1356 1367 1385 1455 1558 1706 1917 2217 2716
Max ATK 1620 1627 1639 1658 1731 1836 1987 2201 2504 3008
Min Magic ATK 631 639 652 672 747 855 1009 1227 1534 2044
Max Magic ATK 884 894 909 931 1012 1125 1285 1509 1824 2344

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 32~51 Increased Magic Damage
+ 45~71 Curse Damage
+ 2~3% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 51~56 Increased Magic Damage
+ 72~79 Curse Damage
+ 3~4% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 57~62 Increased Magic Damage
+ 80~87 Curse Damage
+ 4~5% Critical Damage
+ 1~2% Critical Rate
Name Stigmata
Level 145
Class Segnale

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ DEX 249 249 249 249 251 251 251 253 253 253
ต้องการ SPR 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Min ATK 1571 1577 1588 1606 1676 1779 1927 2138 2438 2937
Max ATK 1885 1892 1904 1923 1996 2101 2252 2466 2769 3273
Min Magic ATK 734 742 755 775 850 958 1112 1330 1637 2147
Max Magic ATK 1028 1038 1053 1075 1156 1269 1429 1653 1968 2488

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 32~51 Increased Magic Damage
+ 45~71 Curse Damage
+ 2~3% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 51~56 Increased Magic Damage
+ 72~79 Curse Damage
+ 3~4% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 57~62 Increased Magic Damage
+ 80~87 Curse Damage
+ 4~5% Critical Damage
+ 1~2% Critical Rate

About the Author

admin

5 Responses to “ ข้อมูลแส้ Blood Whip ”

  1. เซเลอร์มูน….แปลงร่าง….

  2. ไม่มีบอกหราค่ะ ว่าดรอป จากตัวไหน

  3. โรส ชอบ ตัวแซ่มากที่สุกแล้ว หละ
    เพราะ โรสเพิ่งเคยเห็นเป็นเกมแรกเลยค่ะ
    ช๊อบชอบ ชอบมากๆ สกิวเจ๋งโครตง่ะ
    สุโก๊ย ของจิง …………..

  4. อาวุธก็สวยดีหรอกนะ แต่ว่าหน้าตาคนถืออ่ะซิ น่ากลัวอ่ะ ชอบมีคนบอกว่า ไม่ต้องกลัวตายนะเวลาเข้าเดทฟร้อนอ่ะ เพราะว่าตายซะฟอนเฟะหมดแล้วอ่ะ อยากจะร้องไห้ T_T

  5. ดาบเท่มาก

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>