Dekaron เกมเดคารอน

Dekaron Fansite ข้อมูลเกมเดคารอน

ข้อมูลธนู Bow

Name Short Bow
Level 1
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ต้องการ DEX 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8
Min ATK 28 37 49 66 91 127 177 227 277 327
Max ATK 31 41 54 72 98 135 186 237 288 339

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~11 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Tiny
Level 7
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ต้องการ DEX 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22
Min ATK 70 79 91 108 133 169 219 269 319 369
Max ATK 77 87 100 118 144 181 232 283 334 385

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~11 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Arachni
Level 12
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ต้องการ DEX 30 30 30 30 32 32 32 34 34 34
Min ATK 110 119 131 148 173 209 259 326 410 511
Max ATK 121 131 144 162 188 225 276 344 429 531

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~11 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Crescent
Level 18
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ต้องการ DEX 44 44 44 44 46 46 46 48 48 48
Min ATK 159 168 180 197 222 258 313 393 511 703
Max ATK 175 185 198 216 242 279 335 417 536 730

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Anemone
Level 24
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ต้องการ DEX 59 59 59 59 61 61 61 63 63 63
Min ATK 211 220 232 249 274 310 370 457 583 785
Max ATK 232 242 255 273 299 336 397 485 613 817

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Lubra
Level 30
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ต้องการ DEX 73 73 73 73 75 75 75 77 77 77
Min ATK 266 275 287 304 329 365 430 524 658 870
Max ATK 292 302 315 333 359 396 462 557 693 907

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Furious
Level 36
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ต้องการ DEX 88 88 88 88 90 90 90 92 92 92
Min ATK 323 332 344 361 386 422 492 593 736 958
Max ATK 355 365 378 396 422 459 530 632 777 1001

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~25 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Strike Bang
Level 42
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ต้องการ DEX 102 102 102 102 104 104 104 106 106 106
Min ATK 383 392 404 421 446 482 557 664 815 1047
Max ATK 421 431 444 462 488 525 602 711 864 1099

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Argenta Elfin
Level 48
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ต้องการ DEX 116 116 116 116 118 118 118 120 120 120
Min ATK 445 454 466 483 508 544 624 738 898 1140
Max ATK 489 499 512 530 556 593 675 791 953 1198

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~57 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Salamanda
Level 54
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ต้องการ DEX 131 131 131 131 133 133 133 135 135 135
Min ATK 510 519 531 548 573 609 694 815 983 1236
Max ATK 561 571 584 602 628 665 752 874 1044 1299

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~35 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Terrace Main
Level 60
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ต้องการ DEX 145 145 145 145 147 147 147 149 149 149
Min ATK 577 586 598 615 640 676 766 893 1069 1332
Max ATK 635 645 658 676 702 739 831 960 1139 1404

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Glaciers
Level 66
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
ต้องการ DEX 160 160 160 160 162 162 162 164 164 164
Min ATK 647 656 668 685 710 746 841 975 1160 1433
Max ATK 712 722 735 753 779 816 913 1049 1236 1511

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Silestin
Level 72
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
ต้องการ DEX 174 174 174 174 176 176 176 178 178 178
Min ATK 720 729 741 758 783 819 919 1060 1253 1536
Max ATK 792 802 815 833 859 896 998 1141 1337 1623

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Spika
Level 78
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ต้องการ DEX 188 188 188 188 190 190 190 192 192 192
Min ATK 795 804 816 833 858 894 999 1146 1348 1641
Max ATK 874 884 897 915 941 978 1085 1235 1439 1735

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Empirion
Level 85
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
ต้องการ DEX 205 205 205 205 207 207 207 209 209 209
Min ATK 886 895 907 924 979 1062 1187 1375 1652 2137
Max ATK 974 984 997 1015 1072 1157 1285 1475 1756 2246

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Sephiros
Level 95
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
ต้องการ DEX 229 229 229 229 231 231 231 233 233 233
Min ATK 1021 1030 1042 1059 1117 1203 1333 1527 1813 2308
Max ATK 1124 1134 1147 1165 1225 1314 1447 1644 1933 2433

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Al Shain
Level 105
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
ต้องการ DEX 253 253 253 253 255 255 255 257 257 257
Min ATK 1164 1173 1185 1202 1262 1352 1487 1688 1982 2487
Max ATK 1281 1291 1304 1322 1384 1477 1615 1819 2117 2627

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 2~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 11~49 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
+ 36~62 Increased Damage
+ 1% Block Rate
+ 1% Critical Rate
+ 1% Attack Speed
Name Foris
Level 115
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
ต้องการ DEX 277 277 277 277 279 279 279 281 281 281
Min ATK 1314 1323 1335 1352 1415 1509 1649 1857 2159 2674
Max ATK 1446 1456 1469 1487 1552 1648 1791 2002 2308 2828

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 30~42 Increased Damage
+ 1~3% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 43~59 Increased Damage
+ 4~6% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 60~64 Increased Damage
+ 7~9% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
Name Aquireme
Level 130
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
ต้องการ DEX 313 313 313 313 315 315 315 317 317 317
Min ATK 1553 1562 1574 1591 1656 1753 1898 2112 2423 2948
Max ATK 1708 1718 1731 1749 1817 1917 2065 2283 2598 3128

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 43~59 Increased Damage
+ 4~6% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 60~64 Increased Damage
+ 7~9% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 64~74 Increased Damage
+ 8~10% Critical Damage
+ 1~2% Critical Rate
Name Unicron Slave
Level 145
Class Segita Hunter

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
ต้องการ STR 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
ต้องการ DEX 349 349 349 349 351 351 351 353 353 353
Min ATK 1807 1816 1828 1845 1910 2007 2152 2366 2677 3202
Max ATK 1988 1998 2011 2029 2097 2197 2345 2563 2878 3408

Magic Item Option Noble Item Option Divine Item Option
+ 43~59 Increased Damage
+ 4~6% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 60~64 Increased Damage
+ 7~9% Critical Damage
+ 1% Critical Rate
+ 64~74 Increased Damage
+ 8~10% Critical Damage
+ 1~2% Critical Rate

About the Author

admin

5 Responses to “ ข้อมูลธนู Bow ”

  1. ชอบๆๆๆ

  2. hunterนี่ดีตรงไหนอ่ะ

  3. เราpvpกับไนท์ดาบคู่กับซัมดาบแพ้ทุกที

  4. เล่นธนู

  5. นนต์เล่นนักเวทย์ครับ อิอิ
    เวล 102

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>