ข้อมูลไม้เท้า Staff
![]() |
Name | Light Step |
| Level | 2 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ต้องการ SPR | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Min ATK | 11 | 21 | 36 | 58 | 89 | 131 | 186 | 241 | 296 | 351 |
| Max ATK | 14 | 24 | 39 | 61 | 92 | 134 | 189 | 244 | 299 | 354 |
| Min Magic ATK | 27 | 34 | 46 | 65 | 93 | 132 | 184 | 236 | 288 | 340 |
| Max Magic ATK | 34 | 41 | 53 | 72 | 100 | 139 | 191 | 243 | 295 | 347 |
| Block Rate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~10 Increased Magic Damage + 2~11 Increased Damage + 3~14 Curse Damage + 3~14 Fire Damage + 3~14 Ice Damage + 3~14 Lightning Damage + 3~14 Poison Damage |
+ 10~22 Increased Magic Damage + 11~25 Increased Damage + 15~31 Curse Damage + 15~31 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~31 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~43 Increased Magic Damage + 36~49 Increased Damage + 45~61 Curse Damage + 45~61 Fire Damage + 45~61 Ice Damage + 45~61 Lightning Damage + 45~61 Poison Damage |
![]() |
Name | Grace Cane |
| Level | 7 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ต้องการ SPR | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Min ATK | 25 | 35 | 50 | 72 | 103 | 145 | 200 | 255 | 310 | 365 |
| Max ATK | 31 | 41 | 56 | 78 | 109 | 151 | 206 | 261 | 316 | 371 |
| Min Magic ATK | 49 | 56 | 68 | 87 | 115 | 154 | 206 | 258 | 310 | 362 |
| Max Magic ATK | 61 | 68 | 80 | 99 | 127 | 166 | 218 | 270 | 322 | 374 |
| Block Rate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~10 Increased Magic Damage + 2~11 Increased Damage + 3~14 Curse Damage + 3~14 Fire Damage + 3~14 Ice Damage + 3~14 Lightning Damage + 3~14 Poison Damage |
+ 10~22 Increased Magic Damage + 11~25 Increased Damage + 15~31 Curse Damage + 15~31 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~31 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~43 Increased Magic Damage + 36~49 Increased Damage + 45~61 Curse Damage + 45~61 Fire Damage + 45~61 Ice Damage + 45~61 Lightning Damage + 45~61 Poison Damage |
![]() |
Name | Sage Step |
| Level | 12 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ต้องการ SPR | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| Min ATK | 39 | 49 | 64 | 86 | 117 | 159 | 214 | 284 | 369 | 469 |
| Max ATK | 49 | 59 | 74 | 96 | 127 | 169 | 224 | 294 | 379 | 479 |
| Min Magic ATK | 71 | 78 | 90 | 109 | 137 | 176 | 228 | 295 | 377 | 474 |
| Max Magic ATK | 89 | 96 | 108 | 127 | 155 | 194 | 246 | 313 | 395 | 492 |
| Block Rate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~10 Increased Magic Damage + 2~11 Increased Damage + 3~14 Curse Damage + 3~14 Fire Damage + 3~14 Ice Damage + 3~14 Lightning Damage + 3~14 Poison Damage |
+ 10~22 Increased Magic Damage + 11~25 Increased Damage + 15~31 Curse Damage + 15~31 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~31 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~43 Increased Magic Damage + 36~49 Increased Damage + 45~61 Curse Damage + 45~61 Fire Damage + 45~61 Ice Damage + 45~61 Lightning Damage + 45~61 Poison Damage |
![]() |
Name | Holy Cane |
| Level | 18 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ต้องการ SPR | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| Min ATK | 57 | 67 | 82 | 104 | 135 | 177 | 238 | 322 | 441 | 631 |
| Max ATK | 71 | 81 | 96 | 118 | 149 | 191 | 252 | 336 | 455 | 645 |
| Min Magic ATK | 99 | 106 | 118 | 137 | 165 | 204 | 261 | 341 | 456 | 640 |
| Max Magic ATK | 124 | 131 | 143 | 162 | 190 | 229 | 286 | 366 | 481 | 665 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~25 Increased Magic Damage + 2~25 Increased Damage + 3~31 Curse Damage + 3~31 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~31 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~25 Increased Magic Damage + 11~25 Increased Damage + 15~31 Curse Damage + 15~31 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~31 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~49 Increased Magic Damage + 36~49 Increased Damage + 45~61 Curse Damage + 45~61 Fire Damage + 45~61 Ice Damage + 45~61 Lightning Damage + 45~61 Poison Damage |
![]() |
Name | Divine Rod |
| Level | 24 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ต้องการ SPR | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Min ATK | 75 | 85 | 100 | 122 | 153 | 195 | 261 | 352 | 480 | 680 |
| Max ATK | 94 | 104 | 119 | 141 | 172 | 214 | 280 | 371 | 499 | 699 |
| Min Magic ATK | 128 | 135 | 147 | 166 | 194 | 233 | 295 | 382 | 505 | 699 |
| Max Magic ATK | 160 | 167 | 179 | 198 | 226 | 265 | 327 | 414 | 537 | 731 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~25 Increased Magic Damage + 2~25 Increased Damage + 3~31 Curse Damage + 3~31 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~31 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~25 Increased Magic Damage + 11~25 Increased Damage + 15~31 Curse Damage + 15~31 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~31 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~49 Increased Magic Damage + 36~49 Increased Damage + 45~61 Curse Damage + 45~61 Fire Damage + 45~61 Ice Damage + 45~61 Lightning Damage + 45~61 Poison Damage |
![]() |
Name | Serpent Rod |
| Level | 30 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ต้องการ SPR | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Min ATK | 95 | 105 | 120 | 142 | 173 | 215 | 287 | 385 | 521 | 731 |
| Max ATK | 119 | 129 | 144 | 166 | 197 | 239 | 311 | 409 | 545 | 755 |
| Min Magic ATK | 159 | 166 | 178 | 197 | 225 | 264 | 332 | 426 | 557 | 761 |
| Max Magic ATK | 199 | 206 | 218 | 237 | 265 | 304 | 372 | 466 | 597 | 801 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~25 Increased Magic Damage + 2~25 Increased Damage + 3~31 Curse Damage + 3~31 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~31 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~35 Increased Magic Damage + 11~35 Increased Damage + 15~44 Curse Damage + 15~44 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~44 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~57 Increased Magic Damage + 36~57 Increased Damage + 45~71 Curse Damage + 45~71 Fire Damage + 45~71 Ice Damage + 45~71 Lightning Damage + 45~71 Poison Damage |
![]() |
Name | Pegasus Rod |
| Level | 36 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ต้องการ SPR | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Min ATK | 116 | 126 | 141 | 163 | 194 | 236 | 313 | 418 | 563 | 783 |
| Max ATK | 145 | 155 | 170 | 192 | 223 | 265 | 342 | 447 | 592 | 812 |
| Min Magic ATK | 191 | 198 | 210 | 229 | 257 | 296 | 369 | 470 | 609 | 822 |
| Max Magic ATK | 239 | 246 | 258 | 277 | 305 | 344 | 417 | 518 | 657 | 870 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~25 Increased Magic Damage + 2~25 Increased Damage + 3~31 Curse Damage + 3~31 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~31 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~35 Increased Magic Damage + 11~35 Increased Damage + 15~44 Curse Damage + 15~44 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~44 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~57 Increased Magic Damage + 36~57 Increased Damage + 45~71 Curse Damage + 45~71 Fire Damage + 45~71 Ice Damage + 45~71 Lightning Damage + 45~71 Poison Damage |
![]() |
Name | Immortal Nova |
| Level | 42 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ต้องการ SPR | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| Min ATK | 137 | 147 | 162 | 184 | 215 | 257 | 340 | 452 | 605 | 835 |
| Max ATK | 171 | 181 | 196 | 218 | 249 | 291 | 374 | 486 | 639 | 869 |
| Min Magic ATK | 225 | 232 | 244 | 263 | 291 | 330 | 408 | 515 | 663 | 886 |
| Max Magic ATK | 281 | 288 | 300 | 319 | 347 | 386 | 464 | 571 | 719 | 942 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~35 Increased Magic Damage + 11~35 Increased Damage + 15~44 Curse Damage + 15~44 Fire Damage + 15~31 Ice Damage + 15~44 Lightning Damage + 15~31 Poison Damage |
+ 32~57 Increased Magic Damage + 36~57 Increased Damage + 45~71 Curse Damage + 45~71 Fire Damage + 45~71 Ice Damage + 45~71 Lightning Damage + 45~71 Poison Damage |
![]() |
Name | Oratorion |
| Level | 48 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| ต้องการ SPR | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Min ATK | 159 | 169 | 184 | 206 | 237 | 279 | 367 | 486 | 648 | 888 |
| Max ATK | 199 | 209 | 224 | 246 | 277 | 319 | 407 | 526 | 688 | 928 |
| Min Magic ATK | 260 | 267 | 279 | 298 | 326 | 365 | 448 | 562 | 718 | 951 |
| Max Magic ATK | 325 | 332 | 344 | 363 | 391 | 430 | 513 | 627 | 783 | 1016 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Nunviper |
| Level | 54 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ต้องการ SPR | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 |
| Min ATK | 183 | 193 | 208 | 230 | 261 | 303 | 397 | 523 | 693 | 943 |
| Max ATK | 229 | 239 | 254 | 276 | 307 | 349 | 443 | 569 | 739 | 989 |
| Min Magic ATK | 297 | 304 | 316 | 335 | 363 | 402 | 490 | 611 | 775 | 1018 |
| Max Magic ATK | 371 | 378 | 390 | 409 | 437 | 476 | 564 | 685 | 849 | 1092 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Jugdrasil |
| Level | 60 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ต้องการ SPR | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 |
| Min ATK | 207 | 217 | 232 | 254 | 285 | 327 | 426 | 559 | 738 | 998 |
| Max ATK | 259 | 269 | 284 | 306 | 337 | 379 | 478 | 611 | 790 | 1050 |
| Min Magic ATK | 335 | 342 | 354 | 373 | 401 | 440 | 534 | 661 | 833 | 1085 |
| Max Magic ATK | 419 | 426 | 438 | 457 | 485 | 524 | 618 | 745 | 917 | 1169 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Sheriark |
| Level | 66 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ต้องการ SPR | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 |
| Min ATK | 232 | 242 | 257 | 279 | 310 | 352 | 457 | 597 | 784 | 1054 |
| Max ATK | 290 | 300 | 315 | 337 | 368 | 410 | 515 | 655 | 842 | 1112 |
| Min Magic ATK | 375 | 382 | 394 | 413 | 441 | 480 | 579 | 713 | 893 | 1155 |
| Max Magic ATK | 468 | 475 | 487 | 506 | 534 | 573 | 672 | 806 | 986 | 1248 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Prokion |
| Level | 72 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ต้องการ SPR | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 |
| Min ATK | 258 | 268 | 283 | 305 | 336 | 378 | 488 | 635 | 831 | 1111 |
| Max ATK | 323 | 333 | 348 | 370 | 401 | 443 | 553 | 700 | 896 | 1176 |
| Min Magic ATK | 416 | 423 | 435 | 454 | 482 | 521 | 625 | 766 | 955 | 1227 |
| Max Magic ATK | 520 | 527 | 539 | 558 | 586 | 625 | 729 | 870 | 1059 | 1331 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Grapias |
| Level | 78 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ต้องการ SPR | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 |
| Min ATK | 285 | 295 | 310 | 332 | 363 | 405 | 521 | 675 | 879 | 1169 |
| Max ATK | 356 | 366 | 381 | 403 | 434 | 476 | 592 | 746 | 950 | 1240 |
| Min Magic ATK | 458 | 465 | 477 | 496 | 524 | 563 | 672 | 819 | 1016 | 1297 |
| Max Magic ATK | 573 | 580 | 592 | 611 | 639 | 678 | 787 | 934 | 1131 | 1412 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Capella |
| Level | 85 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ต้องการ SPR | 214 | 214 | 214 | 214 | 215 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 |
| Min ATK | 318 | 328 | 343 | 365 | 433 | 530 | 668 | 864 | 1145 | 1625 |
| Max ATK | 397 | 407 | 422 | 444 | 512 | 609 | 747 | 943 | 1224 | 1704 |
| Min Magic ATK | 510 | 517 | 529 | 529 | 591 | 681 | 811 | 999 | 1270 | 1736 |
| Max Magic ATK | 637 | 644 | 656 | 675 | 737 | 827 | 957 | 1145 | 1416 | 1882 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Draconis |
| Level | 95 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ต้องการ SPR | 239 | 239 | 239 | 239 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 |
| Min ATK | 366 | 376 | 391 | 413 | 484 | 585 | 728 | 931 | 1220 | 1710 |
| Max ATK | 458 | 468 | 483 | 505 | 576 | 677 | 820 | 1023 | 1312 | 1802 |
| Min Magic ATK | 586 | 593 | 605 | 605 | 669 | 763 | 898 | 1092 | 1371 | 1846 |
| Max Magic ATK | 733 | 740 | 752 | 771 | 835 | 929 | 1064 | 1258 | 1537 | 2012 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Forima |
| Level | 105 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ต้องการ SPR | 264 | 264 | 264 | 264 | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 266 |
| Min ATK | 418 | 428 | 443 | 465 | 539 | 644 | 793 | 1003 | 1301 | 1801 |
| Max ATK | 522 | 532 | 547 | 569 | 643 | 748 | 897 | 1107 | 1405 | 1905 |
| Min Magic ATK | 667 | 674 | 686 | 686 | 753 | 851 | 991 | 1192 | 1479 | 1964 |
| Max Magic ATK | 834 | 841 | 853 | 872 | 939 | 1037 | 1177 | 1378 | 1665 | 2150 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 2~35 Increased Magic Damage + 2~35 Increased Damage + 3~44 Curse Damage + 3~44 Fire Damage + 3~31 Ice Damage + 3~44 Lightning Damage + 3~31 Poison Damage |
+ 10~49 Increased Magic Damage + 11~49 Increased Damage + 15~61 Curse Damage + 15~61 Fire Damage + 15~61 Ice Damage + 15~61 Lightning Damage + 15~61 Poison Damage |
+ 32~62 Increased Magic Damage + 36~62 Increased Damage + 45~79 Curse Damage + 45~79 Fire Damage + 45~79 Ice Damage + 45~79 Lightning Damage + 45~79 Poison Damage |
![]() |
Name | Megrez |
| Level | 115 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ต้องการ SPR | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| Min ATK | 472 | 482 | 497 | 519 | 597 | 706 | 860 | 1077 | 1383 | 1893 |
| Max ATK | 590 | 600 | 615 | 637 | 715 | 824 | 978 | 1195 | 1501 | 2011 |
| Min Magic ATK | 752 | 759 | 771 | 771 | 841 | 942 | 1088 | 1296 | 1591 | 2086 |
| Max Magic ATK | 940 | 947 | 959 | 978 | 1048 | 1149 | 1295 | 1503 | 1798 | 2293 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 22~31 Increased Magic Damage + 1~3% Critical Damage + 1% Critical Rate |
+ 31~52 Increased Magic Damage + 4~6% Critical Damage + 1% Critical Rate |
+ 51~56 Increased Magic Damage + 7~9% Critical Damage + 1% Critical Rate |
![]() |
Name | Jakarias |
| Level | 130 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ต้องการ SPR | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| Min ATK | 557 | 567 | 582 | 604 | 685 | 798 | 958 | 1182 | 1497 | 2017 |
| Max ATK | 697 | 707 | 722 | 744 | 825 | 938 | 1098 | 1322 | 1637 | 2157 |
| Min Magic ATK | 887 | 894 | 906 | 906 | 979 | 1084 | 1235 | 1449 | 1752 | 2256 |
| Max Magic ATK | 1109 | 1116 | 1128 | 1147 | 1220 | 1325 | 1476 | 1690 | 1993 | 2497 |
| Block Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magic Item Option | Noble Item Option | Divine Item Option |
| + 22~31 Increased Magic Damage + 1~3% Critical Damage + 1% Critical Rate |
+ 31~52 Increased Magic Damage + 4~6% Critical Damage + 1% Critical Rate |
+ 51~56 Increased Magic Damage + 7~9% Critical Damage + 1% Critical Rate |
![]() |
Name | Mystic |
| Level | 145 | |
| Class | Incar Magician, Vicious Summoner |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| ต้องการ STR | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
