แผนที่ Loa Castle (Lv.2~8)

ข้อมูลจาก: dekaron.asiasoft.co.th
| ข้อมูล Monster แห่ง Loa Castle |
| อักษรย่อ | |||
| LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
| ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
| F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
| C=Curse | |||
| Name | LV | HP |
| Blaverus | 2 | 293 |
|
EXP | ATK |
| 10 | 28~36 | |
| DEF | DIL | |
| 16~23 | 3~5 | |
| RES | AGR | |
| - | N |
| Name | LV | HP |
| Mofa | 4 | 451 |
|
EXP | ATK |
| 30 | 48~60 | |
| DEF | DIL | |
| 24~35 | 4~6 | |
| RES | AGR | |
| - | N |
| Name | LV | HP |
| Argama | 6 | 451 |
|
EXP | ATK |
| 51 | 68~85 | |
| DEF | DIL | |
| 32~47 | 5~8 | |
| RES | AGR | |
| - | N |
| Name | LV | HP |
| Blaverus Queen | 7 | 3658 |
|
EXP | ATK |
| 62 | 92~116 | |
| DEF | DIL | |
| 44~64 | ??? | |
| RES | AGR | |
| F,I,L,P,C | Y |
| Name | LV | HP |
| Mollusk | 8 | 836 |
|
EXP | ATK |
| 73 | 87~109 | |
| DEF | DIL | |
| 42~60 | 8~11 | |
| RES | AGR | |
| - | N |
ข้อมูล มา เร็ว ตลอดเลย คับ
อยากเป็น คนหา ข้อมูลบ้างจัง