ยำภาษาไทยโดย Jetdoh.com ^^

ตารางสกิลสายไฟเตอร์ (Fighter Skill) หาสกิลโดยใช้คำสั่ง Find(Ctrl+F)


Create: 18 May 2008
หมวด อาวุธ เป้าหมาย ชื่อสกิล Skill Level Cast Time
(วินาที)
Cool Time
(วินาที)
Power Range MP SPที่ใช้อัป เงินที่ใช้อัป เอฟเฟคอื่นๆ ระยะเวลาเอฟเฟคส่งผล
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 1 1.2 2.2 30 350 10 1 300 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 2 1.2 2.2 39 350 13 2 1,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 3 1.2 2.2 48 350 16 3 2,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 4 1.2 2.2 57 350 19 4 4,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 5 1.2 2.2 66 350 22 5 5,300 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 6 1.2 2.2 75 350 25 6 8,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 7 1.2 2.2 84 350 28 7 10,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 8 1.2 2.2 93 350 31 8 12,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 9 1.2 2.2 102 350 34 9 15,700 - -
Active สองมือ เดี่ยว แครชโบลว 10 1.2 2.2 111 350 37 10 20,200 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 11 0.9 3.0 123 350 41 11 32,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 12 0.9 3.0 135 350 45 12 36,900 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 13 0.9 3.0 147 350 49 13 42,200 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 14 0.9 3.0 159 350 53 14 47,900 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 15 0.9 3.0 171 350 57 15 54,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 16 0.9 3.0 183 350 61 16 70,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 17 0.9 3.0 195 350 65 17 86,200 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 18 0.9 3.0 207 350 69 18 103,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 19 0.9 3.0 219 350 73 19 137,500 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 20 0.9 3.0 231 350 77 20 186,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 21 0.9 3.0 246 350 82 21 224,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 22 0.9 3.0 261 350 87 22 267,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 23 0.9 3.0 276 350 92 23 314,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 24 0.9 3.0 291 350 97 24 376,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 25 0.9 3.0 306 350 102 25 478,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 26 0.9 3.0 321 350 107 26 576,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 27 0.9 3.0 336 350 112 27 711,700 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 28 0.9 3.0 351 350 117 28 937,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 29 0.9 3.0 366 350 122 29 1,114,500 - -
Active สองมือ เดี่ยว เบิร์นนิ่งแครช 30 0.9 3.0 384 350 128 30 1,378,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 1 1.2 5.2 32 350 13 1 300 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 2 1.2 5.2 42 350 17 2 1,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 3 1.2 5.2 52 350 21 3 2,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 4 1.2 5.2 62 350 25 4 4,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 5 1.2 5.2 71 350 29 5 5,300 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 6 1.2 5.2 81 350 33 6 8,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 7 1.2 5.2 91 350 37 7 10,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 8 1.2 5.2 101 350 41 8 12,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 9 1.2 5.2 111 350 45 9 15,700 - -
Active สองมือ เดี่ยว อัพเปอร์สวิง 10 1.2 5.2 121 350 49 10 20,200 - -
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 11 0.8 4.8 34 350 56 11 32,100 ยึดศัตรูกับพื้น 6.0 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 12 0.8 4.8 39 350 63 12 36,900 ยึดศัตรูกับพื้น 6.1 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 13 0.8 4.8 43 350 70 13 42,200 ยึดศัตรูกับพื้น 6.2 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 14 0.8 4.8 47 350 77 14 47,900 ยึดศัตรูกับพื้น 6.3 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 15 0.8 4.8 52 350 84 15 54,000 ยึดศัตรูกับพื้น 6.4 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 16 0.8 4.8 56 350 91 16 70,800 ยึดศัตรูกับพื้น 6.5 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 17 0.8 4.8 60 350 98 17 86,200 ยึดศัตรูกับพื้น 6.6 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 18 0.8 4.8 65 350 105 18 103,400 ยึดศัตรูกับพื้น 6.7 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 19 0.8 4.8 69 350 112 19 137,500 ยึดศัตรูกับพื้น 6.8 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 20 0.8 4.8 73 350 119 20 186,100 ยึดศัตรูกับพื้น 6.9 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 21 0.8 4.8 79 350 128 21 224,400 ยึดศัตรูกับพื้น 7.0 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 22 0.8 4.8 84 350 137 22 267,000 ยึดศัตรูกับพื้น 7.1 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 23 0.8 4.8 90 350 146 23 314,100 ยึดศัตรูกับพื้น 7.2 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 24 0.8 4.8 95 350 155 24 376,400 ยึดศัตรูกับพื้น 7.3 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 25 0.8 4.8 101 350 164 25 478,800 ยึดศัตรูกับพื้น 7.4 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 26 0.8 4.8 106 350 173 26 576,600 ยึดศัตรูกับพื้น 7.5 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 27 0.8 4.8 112 350 182 27 711,700 ยึดศัตรูกับพื้น 7.6 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 28 0.8 4.8 118 350 191 28 937,400 ยึดศัตรูกับพื้น 7.7 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 29 0.8 4.8 123 350 200 29 1,114,500 ยึดศัตรูกับพื้น 7.8 วินาที
Active สองมือ หมู่ เอิร์ธเควค 30 1.2 5.2 129 350 209 30 1,378,600 ยึดศัตรูกับพื้น 8.5 วินาที
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 1 1.2 7.2 24 350 13 1 300 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 5 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 2 1.2 7.2 31 350 17 2 1,400 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 6 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 3 1.2 7.2 39 350 21 3 2,800 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 7 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 4 1.2 7.2 46 350 25 4 4,000 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 8 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 5 1.2 7.2 54 350 29 5 5,300 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 9 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 6 1.2 7.2 61 350 33 6 8,000 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 10 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 7 1.2 7.2 68 350 37 7 10,100 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 11 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 8 1.2 7.2 76 350 41 8 12,600 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 12 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 9 1.2 7.2 83 350 45 9 15,700 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 13 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 10 1.2 7.2 90 350 49 10 20,200 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 14 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 11 1.4 7.4 100 350 54 11 32,100 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 16 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 12 1.4 7.4 109 350 59 12 36,900 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 18 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 13 1.4 7.4 118 350 64 13 42,200 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 20 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 14 1.4 7.4 127 350 69 14 47,900 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 22 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 15 1.4 7.4 137 350 74 15 54,000 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 24 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 16 1.4 7.4 146 350 79 16 70,800 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 26 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 17 1.4 7.4 155 350 84 17 86,200 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 28 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 18 1.4 7.4 164 350 89 18 103,400 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 30 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 19 1.4 7.4 174 350 94 19 137,500 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 32 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 20 1.4 7.4 183 350 99 20 186,100 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 34 เดเมจต่อวิ จำนวน 8 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 21 1.6 7.6 194 350 105 21 224,400 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 40 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 22 1.6 7.6 205 350 111 22 267,000 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 45 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 23 1.6 7.6 216 350 117 23 314,100 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 50 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 24 1.6 7.6 227 350 123 24 376,400 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 55 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 25 1.6 7.6 238 350 129 25 478,800 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 60 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 26 1.6 7.6 249 350 135 26 576,600 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 65 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 27 1.6 7.6 260 350 141 27 711,700 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 70 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 28 1.6 7.6 271 350 147 28 937,400 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 75 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 29 1.6 7.6 282 350 153 29 1,114,500 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 80 เดเมจต่อวิ จำนวน 10 วิ
Active สองมือ เดี่ยว บลัดดิ้งโบลว 30 1.6 7.6 295 350 160 30 1,378,600 ศัตรูติดสถานะเสียเลือด 100 เดเมจต่อวิ จำนวน 12 วิ
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 1 1.8 5.3 17 300 34 1 300 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 2 1.8 5.3 22 300 44 2 1,400 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 3 1.8 5.3 27 300 55 3 2,800 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 4 1.8 5.3 33 300 65 4 4,000 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 5 1.8 5.3 38 300 75 5 5,300 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 6 1.8 5.3 43 300 86 6 8,000 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 7 1.8 5.3 48 300 96 7 10,100 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 8 1.8 5.3 54 300 107 8 12,600 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 9 1.8 5.3 59 300 117 9 15,700 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 10 1.8 5.3 64 300 127 10 20,200 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 11 1.8 5.3 71 300 140 11 32,100 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 12 1.8 5.3 77 300 153 12 36,900 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 13 1.8 5.3 84 300 166 13 42,200 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 14 1.8 5.3 90 300 179 14 47,900 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 15 1.8 5.3 97 300 192 15 54,000 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 16 1.8 5.3 103 300 205 16 70,800 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 17 1.8 5.3 110 300 218 17 86,200 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 18 1.8 5.3 116 300 231 18 103,400 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 19 1.8 5.3 123 300 244 19 137,500 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 20 1.8 5.3 129 300 257 20 186,100 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 21 1.8 5.3 137 300 273 21 224,400 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 22 1.8 5.3 145 300 289 22 267,000 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 23 1.8 5.3 153 300 304 23 314,100 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 24 1.8 5.3 161 300 320 24 376,400 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 25 1.8 5.3 169 300 335 25 478,800 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 26 1.8 5.3 177 300 351 26 576,600 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 27 1.8 5.3 184 300 367 27 711,700 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 28 1.8 5.3 192 300 382 28 937,400 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 29 1.8 5.3 200 300 398 29 1,114,500 - -
Active สองมือ หมู่ วิลวินด์ 30 1.8 5.3 209 300 416 30 1,378,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 1 1.4 3.4 33 300 11 1 300 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 2 1.4 3.4 43 300 14 2 1,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 3 1.4 3.4 53 300 18 3 2,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 4 1.4 3.4 63 300 21 4 4,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 5 1.4 3.4 73 300 24 5 5,300 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 6 1.4 3.4 83 300 28 6 8,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 7 1.4 3.4 92 300 31 7 10,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 8 1.4 3.4 102 300 34 8 12,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 9 1.4 3.4 112 300 37 9 15,700 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 10 1.4 3.4 122 300 41 10 20,200 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 11 1.4 3.4 135 300 45 11 32,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 12 1.4 3.4 149 300 50 12 36,900 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 13 1.4 3.4 162 300 54 13 42,200 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 14 1.4 3.4 175 300 58 14 47,900 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 15 1.4 3.4 188 300 63 15 54,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 16 1.4 3.4 201 300 67 16 70,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 17 1.4 3.4 215 300 72 17 86,200 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 18 1.4 3.4 228 300 76 18 103,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 19 1.4 3.4 241 300 80 19 137,500 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 20 1.4 3.4 254 300 85 20 186,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 21 1.4 3.4 271 300 90 21 224,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 22 1.4 3.4 287 300 96 22 267,000 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 23 1.4 3.4 304 300 101 23 314,100 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 24 1.4 3.4 320 300 107 24 376,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 25 1.4 3.4 337 300 112 25 478,800 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 26 1.4 3.4 353 300 118 26 576,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 27 1.4 3.4 370 300 123 27 711,700 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 28 1.4 3.4 386 300 129 28 937,400 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 29 1.4 3.4 403 300 134 29 1,114,500 - -
Active สองมือ เดี่ยว เฟลมสแมช 30 1.4 3.4 422 300 141 30 1,378,600 - -
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 1 1.8 21.8 26 900 22 1 300 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 12 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 2 1.8 21.8 34 900 29 2 1,400 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 12 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 3 1.8 21.8 42 900 35 3 2,800 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 12 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 4 1.8 21.8 50 900 42 4 4,000 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 12 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 5 1.8 21.8 58 900 48 5 5,300 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 12 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 6 1.8 21.8 66 900 55 6 8,000 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 13 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 7 1.8 21.8 74 900 62 7 10,100 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 13 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 8 1.8 21.8 82 900 68 8 12,600 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 13 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 9 1.8 21.8 90 900 75 9 15,700 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 13 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 10 1.8 21.8 98 900 81 10 20,200 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 30% เวลา 13 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 11 1.8 21.8 108 900 90 11 32,100 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 14 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 12 1.8 21.8 119 900 99 12 36,900 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 14 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 13 1.8 21.8 129 900 108 13 42,200 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 14 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 14 1.8 21.8 140 900 117 14 47,900 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 14 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 15 1.8 21.8 150 900 125 15 54,000 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 14 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 16 1.8 21.8 161 900 134 16 70,800 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 15 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 17 1.8 21.8 172 900 143 17 86,200 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 15 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 18 1.8 21.8 182 900 152 18 103,400 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 15 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 19 1.8 21.8 193 900 161 19 137,500 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 15 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 20 1.8 21.8 203 900 169 20 186,100 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 40% เวลา 15 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 21 1.8 21.8 216 900 180 21 224,400 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 16 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 22 1.8 21.8 230 900 191 22 267,000 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 16 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 23 1.8 21.8 243 900 202 23 314,100 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 16 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 24 1.8 21.8 256 900 213 24 376,400 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 16 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 25 1.8 21.8 269 900 224 25 478,800 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 16 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 26 1.8 21.8 282 900 235 26 576,600 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 17 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 27 1.8 21.8 296 900 246 27 711,700 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 17 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 28 1.8 21.8 309 900 257 28 937,400 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 17 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 29 1.8 21.8 322 900 268 29 1,114,500 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 17 วิ
Active สองมือ เดี่ยว เอิร์ธเวฟ 30 1.8 21.8 338 900 282 30 1,378,600 ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง ช้าลง 50% เวลา 18 วิ
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 1 1.2 2.2 24 250 9 1 300 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 2 1.2 2.2 33 250 12 2 1,400 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 3 1.2 2.2 42 250 15 3 2,800 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 4 1.2 2.2 51 250 18 4 4,000 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 5 1.2 2.2 60 250 21 5 5,300 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 6 1.2 2.2 70 250 24 6 8,000 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 7 1.2 2.2 79 250 27 7 10,100 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 8 1.2 2.2 89 250 30 8 12,600 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 9 1.2 2.2 99 250 33 9 15,700 - -
Active มือเดียว เดี่ยว วินด์สแลชชิ่ง 10 1.2 2.2 109 250 36 10 20,200 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 11 1.4 2.4 121 250 40 11 32,100 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 12 1.4 2.4 133 250 44 12 36,900 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 13 1.4 2.4 145 250 48 13 42,200 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 14 1.4 2.4 157 250 52 14 47,900 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 15 1.4 2.4 169 250 56 15 54,000 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 16 1.4 2.4 181 250 60 16 70,800 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 17 1.4 2.4 194 250 64 17 86,200 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 18 1.4 2.4 206 250 68 18 103,400 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 19 1.4 2.4 218 250 72 19 137,500 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 20 1.4 2.4 230 250 76 20 186,100 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 21 1.4 2.4 245 250 81 21 224,400 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 22 1.4 2.4 260 250 86 22 267,000 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 23 1.4 2.4 275 250 91 23 314,100 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 24 1.4 2.4 290 250 96 24 376,400 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 25 1.4 2.4 305 250 101 25 478,800 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 26 1.4 2.4 321 250 106 26 576,600 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 27 1.4 2.4 336 250 111 27 711,700 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 28 1.4 2.4 351 250 116 28 937,400 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 29 1.4 2.4 366 250 121 29 1,114,500 - -
Active มือเดียว เดี่ยว ครอสสแลชชิ่ง 30 1.4 2.4 384 250 127 30 1,378,600 - -
Active มือเดียว เดี่ยว สไตรค์แอทแทค 1 1.2 7.2 20 250 12 1 300 ติดพิษ 5 เดเมจต่อวิ จำนวน 6 วิ
