Luna Online Headline, ลูน่าเรื่องเด่น
อินแฟนทริเมน สกิล Infantryman Skill Database
Create: 8-Mar-2008 / Last Update: 8-Mar-2008
| ไอคอน | ชื่อ | อาวุธ | เผ่าพันธ์ | คำอธิบาย | เลเวล สกิลสูงสุด |
||||||
| แอทแทรคท์ | ทั่วไป | ทั่วไป | ยั่วยุเป้าหมาย ทำให้โจมตีอย่างมั่นใจ | 15 | |||||||
| แอทแทรคเซอร์เคิล | ทั่วไป | ทั่วไป | ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องและคุกคาม พวกศัตรูที่อยู่บริเวณศูนย์กลางเป้าหมาย | 15 | |||||||
| เบลสซิ่งการ์ด | บัฟฟ์ | ทั่วไป | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอัตโนมัติต่อผู้เล่น | 4 | |||||||
| โซลิดชิลด์ | บัฟฟ์ | ทั่วไป |
สกิลสนับสนุนการใช้โล่ ทำให้อัตราการติดบลีอคของโล่มากขึ้น อ้างอิงจาก Luna Officail Forum |
1 | |||||||
| บลันทชิลด์ | โล่ | ทั่วไป | ทำให้มึนงงชั่วขณะโดยการใช้โล่กระแทกหัวของศัตรูอย่างแรง สามารถใช้ได้แค่สถานการณ์ที่สวมโล่เท่านั้น | 15 | |||||||
| ชิลด์แบริเออร์ | โล่ | ทั่วไป | ทำให้ความพลังป้องกันเวทย์ และพลังป้องกันของตัวเองเพิ่มอย่างมหาศาล ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอัตโนมัติแก่ตัวเอง | 2 | |||||||
| ชิลด์เอดจ์ | โล่ | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยโล่ สามารถใช้ได้เมื่อใช้โล่เท่านั้น | 15 | |||||||
| ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะเบา โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 15 | |||||||
| เมจิคแบริเออร์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น | 5 | |||||||
| เมซเทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เมื่อใช้อาวุธสายเมส พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ให้ผลลัพธ์ทั้งประเภทถือมือเดียวและสองมือ | 10 | |||||||
| เมส โพรเทคชั่น | พาสซิฟ | ทั่วไป | เวลาสวมใส่อาวุธลูกตุ้ม จะเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพของคาแร็คเตอร์ | 10 | |||||||
| บลัดลีค | พาสซิฟ | ทั่วไป | ถ้า HP ตกลงจนต่ำกว่า 20%, ความกว้างแถบ HP ที่ฟื้นคืนจะเพิ่มขึ้น | 4 | |||||||
| ซอร์ด เรพิดิตี้ | พาสซิฟ | ทั่วไป | เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป | 10 | |||||||
| ซอร์ดเทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เมื่อใช้อาวุธสายดาบ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ให้ผลลัพธ์ทั้งประเภทถือมือเดียวและสองมือ | 10 | |||||||
| ชิลด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | ในขณะที่ใส่โล่กำบัง จะเพิ่มโอกาสในการป้องกันการโจมตีจากศัตรู | 10 | |||||||
| แอ็กซ์ มอทัลลิตี้ | พาสซิฟ | ทั่วไป | เวลาสวมใส่อาวุธขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล ในภาวะปกติ | 10 | |||||||
| แอกซ์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เมื่อใช้อาวุธสายขวาน พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ให้ผลลัพธ์ทั้งประเภทถือมือเดียวและสองมือ | 10 | |||||||
| วันแฮนด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธที่ถือมือเดียว แต่ไม่มีผลกับอาวุธจำพวกมึด | 10 | |||||||
| เอนฮานซ HP | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มค่า HP สูงสุด | 15 | |||||||
| ทรูเปอร์ชิป | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มพลังป้องกัน (อัปแล้วเพิ่มเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในปาตี้) อ้างอิงจาก Luna Officail Forum | 2 | |||||||
เฮฟวี่อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ |
พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะหนัก โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 10 | |||||||
| ดับเบิ้ลสไตรค์ (พัฒนาจากสไตรค์แอคแทค) | อาวุธมือเดียว | ทั่วไป | เป็นสกิลที่พัฒนาจากสไตรค์แอทแทค โจมตีศัตรูอย่างรุนแรงด้วยการแทงที่หนักแน่น สามารถทำให้เกิดสภาวะได้รับพิษ ขณะเดียวกันก็ผลักเป้าหมายออกไป | 5 | |||||||
| บลัดดี้สกาย | อาวุธมือเดียว | ทั่วไป | สร้างดาเมจเป็นวงกว้างแก่ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยพลังรุนแรง สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธสายดาบมือเดียวเท่านั้น | 5 | |||||||
|
ครอสสแลชชิ่ง (พัฒนาจากวินด์สแลชชิ่ง) |
อาวุธมือเดียว | ทั่วไป | สกิลที่พัฒนามาจากวินด์สแลช เป็นการโจมตีแบบตัดขวางอย่างรวดเร็ว ลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง | 5 | |||||||
| เนเจอร์มายด์ | on/off | เอลฟ์ | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 1 % MPลดลงอย่างสอดคล้อง | 1 | |||||||
| เนเจอร์ชิลด์ | on/off | เอลฟ์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1 % MP ลดลงอย่างสอดคล้อง | 2 | |||||||
| แลช | on/off | มนุษย์ | ปริมาณฟื้นคืน HP มากขึ้น, MP ลดลงอย่างสอดคล้อง | 1 | |||||||
| เบิร์นนิ่งเรจ | on/off | มนุษย์ | เพิ่มพลังโจมตีโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | |||||||
Reference:
http://www.lunaonline.in.th/info/?Type=skill