Luna Online Headline, ลูน่าเรื่องเด่น
พาลังซ์ สกิล Phalanx Skill Database
Create: 5-May-2008 / Last Update: 5-May-2008
| ไอคอน | ชื่อ | อาวุธ | เผ่าพันธ์ | คำอธิบาย | เลเวล สกิลสูงสุด |
|||||
| แอทแทรคท์ | ทั่วไป | ทั่วไป | ยั่วยุเป้าหมาย ทำให้โจมตีอย่างมั่นใจ | 20 | ||||||
| แอทแทรคเซอร์เคิล | ทั่วไป | ทั่วไป | ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องและคุกคาม พวกศัตรูที่อยู่บริเวณศูนย์กลางเป้าหมาย | 20 | ||||||
| บลันทชิลด์ | โล่ | ทั่วไป | ทำให้มึนงงชั่วขณะโดยการใช้โล่กระแทกหัวของศัตรูอย่างแรง สามารถใช้ได้แค่สถานการณ์ที่สวมโล่เท่านั้น | 20 | ||||||
| ชิลด์แบริเออร์ | โล่ | ทั่วไป | ทำให้ความพลังป้องกันเวทย์ และพลังป้องกันของตัวเองเพิ่มอย่างมหาศาล ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอัตโนมัติแก่ตัวเอง | 4 | ||||||
| ชิลด์เอดจ์ | โล่ | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยโล่ สามารถใช้ได้เมื่อใช้โล่เท่านั้น | 20 | ||||||
| ชิลด์ชาร์จจิ้ง (Charging Shield) |
โล่ | ทั่วไป | ใช้โล่โจมตีแล้วผลักมอนเตอร์ในระยะให้กระเด็นทั้งกลุ่ม | 20 | ||||||
| อินวัลเนอเรเบิล (Invulnerable) |
โล่ | ทั่วไป | อมตะชั่วขณะหนึ่ง | 1 | ||||||
| เบลสซิ่งการ์ด | บัฟฟ์ | ทั่วไป | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอัตโนมัติต่อผู้เล่น | 6 | ||||||
| โซลิดชิลด์ | บัฟฟ์ | ทั่วไป | สกิลสนับสนุนการใช้โล่ ทำให้อัตราการติดบล๊อคของโล่มากขึ้น อ้างอิงจาก Luna Officail Forum |
3 | ||||||
| ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะเบา โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 20 | ||||||
| รีแลกเซชั่น (Relaxation) |
พาสซิฟ | ทั่วไป | เมื่อเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ ปริมาณการฟื้นคืน HP ของตัวเองสูงขึ้น | 2 | ||||||
| เมจิคแบริเออร์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น | 10 | ||||||
| เมซเทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เมื่อใช้อาวุธสายเมส พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ให้ผลลัพธ์ทั้งประเภทถือมือเดียวและสองมือ | 10 | ||||||
| เมส โพรเทคชั่น | พาสซิฟ | ทั่วไป | เวลาสวมใส่อาวุธลูกตุ้ม จะเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพของคาแร็คเตอร์ | 20 | ||||||
| บลัดลีค | พาสซิฟ | ทั่วไป | ถ้า HP ตกลงจนต่ำกว่า 20%, ความกว้างแถบ HP ที่ฟื้นคืนจะเพิ่มขึ้น | 6 | ||||||
| ชิลด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | ในขณะที่ใส่โล่กำบัง จะเพิ่มโอกาสในการป้องกันการโจมตีจากศัตรู | 15 | ||||||
| แอ็กซ์ มอทัลลิตี้ | พาสซิฟ | ทั่วไป | เวลาสวมใส่อาวุธขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล ในภาวะปกติ | 20 | ||||||
| แอกซ์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เมื่อใช้อาวุธสายขวาน พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ให้ผลลัพธ์ทั้งประเภทถือมือเดียวและสองมือ | 10 | ||||||
| วันแฮนด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธที่ถือมือเดียว แต่ไม่มีผลกับอาวุธจำพวกมึด | 15 | ||||||
| เอนฮานซ HP | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มค่า HP สูงสุด | 20 | ||||||
| ทรูเปอร์ชิป | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มพลังป้องกัน (อัปแล้วเพิ่มเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในปาตี้) อ้างอิงจาก Luna Officail Forum | 4 | ||||||
| เฮฟวี่อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะหนัก โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 15 | ||||||
| ดับเบิ้ลสไตรค์ (พัฒนาจาก สไตรค์แอคแทค) | อาวุธมือเดียว | ทั่วไป | เป็นสกิลที่พัฒนาจากสไตรค์แอทแทค โจมตีศัตรูอย่างรุนแรงด้วยการแทงที่หนักแน่น สามารถทำให้เกิดสภาวะได้รับพิษ ขณะเดียวกันก็ผลักเป้าหมายออกไป | 10 | ||||||
| บลัดดี้สกาย | อาวุธมือเดียว | ทั่วไป | สร้างดาเมจเป็นวงกว้างแก่ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยพลังรุนแรง สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธสายดาบมือเดียวเท่านั้น | 10 | ||||||
| ครอสสแลชชิ่ง (พัฒนาจากวินด์สแลชชิ่ง) |
อาวุธมือเดียว | ทั่วไป | สกิลที่พัฒนามาจากวินด์สแลช เป็นการโจมตีแบบตัดขวางอย่างรวดเร็ว ลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง | 10 | ||||||
| เนเจอร์มายด์ | on/off | เอลฟ์ | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 1 % MPลดลงอย่างสอดคล้อง | 2 | ||||||
| เนเจอร์ชิลด์ | on/off | เอลฟ์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1 % MP ลดลงอย่างสอดคล้อง | 2 | ||||||
| แลช | on/off | มนุษย์ | ปริมาณฟื้นคืน HP มากขึ้น, MP ลดลงอย่างสอดคล้อง | 2 | ||||||
| เบิร์นนิ่งเรจ | on/off | มนุษย์ | เพิ่มพลังโจมตีโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
Reference:
http://www.lunaonline.in.th/info/?Type=skill