Luna Online Headline, ลูน่าเรื่องเด่น
รูนไนท์ สกิล Ruin Knight Skill Database
Create: 5-May-2008 / Last Update: 5-May-2008
| ไอคอน | ชื่อ | อาวุธ | เผ่าพันธ์ | คำอธิบาย | เลเวล สกิลสูงสุด |
|||||
| โซนิคบูม | ทั่วไป | เอลฟ์ | ใช้ดาบที่มีพลังกับเป้าหมายและมีพลังเวทย์ สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธสายดาบเท่านั้น (แปลมาผิด ที่จริงใช้ได้กับอาวุธทุกประเภท) | 20 | ||||||
| ซอร์ดสตอร์ม | ทั่วไป | เอลฟ์ | การโจมตีด้วยลมหมุนของดาบแก่พวกศัตรูทั้งหมด ที่อยู่ในบริเวณของตัวเอง สามารถใช้ได้แค่ในสถานการณ์ที่ สวมอาวุธทางสายดาบเท่านั้น (แปลมาผิด ที่จริงใช้ได้กับอาวุธทุกประเภท) | 15 | ||||||
| แอทแทรคท์ | ทั่วไป | เอลฟ์ | ยั่วยุเป้าหมาย ทำให้โจมตีอย่างมั่นใจ | 15 | ||||||
| รูนอิมแพค (Rune Impact) |
เวทมนต์ | เอลฟ์ | ทำให้ศัตรูติดมึนงง (สกิลดีบัฟเดี่ยว) | 20 | ||||||
| รูนคราย (Rune Cry) |
เวทมนต์ | เอลฟ์ | ลดพลังโจมตี/โจมตีเวท ของเป้าหมายลง (สกิลดีบัฟหมู่) | 20 | ||||||
| สปิริตซอร์ด | เวทมนต์ | เอลฟ์ | ทำให้เป้าหมายหลับ อยู่ในอาการสงบ เมื่อเป้าหมายถูกโจมตีก็จะตื่นขึ้น สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธสายดาบ (หลับติดบ้างไม่ติดบ้าง .. แปลมาผิด ที่จริงใช้ได้กับอาวุธทุกประเภท) | 20 | ||||||
| สปิริตเอด | เวทมนต์ | เอลฟ์ | ทำให้มีการฟื้นคืน HP ของผู้เล่นและเกิดการรวบรวมสมาธิ สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธสายดาบเท่านั้น (เวทฮีลตัวเอง .. แปลมาผิด ที่จริงใช้ได้กับอาวุธทุกประเภท) | 20 | ||||||
| แรมเพจ ออรา (Rampage Aura) |
บัฟฟ์ | เอลฟ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ | 2 | ||||||
| มานาสตอร์ม | บัฟฟ์ | เอลฟ์ | เพิ่ม ค่า MP สูงสุด ของเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 6 | ||||||
| ชิลด์ ออรา (Shield Aura) |
บัฟฟ์ | เอลฟ์ | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ | 2 | ||||||
| แอคคูเรซี่ ออรา (Accuracy Aura) |
บัฟฟ์ | เอลฟ์ | เพิ่มความแม่นยำให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ | 2 | ||||||
| เบิร์นนิ่งแครช (พัฒนาจากแครชโบลว) | อาวุธสองมือ | เอลฟ์ | เป็นสกิลที่พัฒนามาจากแครชโบลว โจมตีศัตรูด้วยพลังมหาศาล ทำให้เป้าหมายตกอยู่สภาวะมึนงง ใช้ได้สำหรับอาวุธชนิดถือสองมือเท่านั้น | 10 | ||||||
| บลัดดิ้งโบลว | อาวุธสองมือ | เอลฟ์ | การโจมตีศัตรูโดยการแทงที่รุนแรง ทำให้เสียเลือดอย่างสาหัส สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธประเภทถือสองมือเท่านั้น | 20 | ||||||
| เอิร์ธเควค (พัฒนาจากอัพเปอร์สวิง) | อาวุธสองมือ | เอลฟ์ | เป็นสกิลที่พัฒนาจากสกิลอัพเปอร์สวิง โจมตีพวกศัตรูที่อยู่บริเวณตัวเองด้วยการตีอย่างแรง ทำให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีถอยหลังและอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได | 10 | ||||||
| ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | เอลฟ์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะเบา โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 15 | ||||||
| มานาคอนโทรล | พาสซิฟ | เอลฟ์ | ความสามารถในการฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้น | 10 | ||||||
| ซอร์ด เรพิดิตี้ | พาสซิฟ | เอลฟ์ | เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป | 20 | ||||||
| ซอร์ดแอคคูเรซี่ | พาสซิฟ | เอลฟ์ | เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบ ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น ให้ผลทั้งชนิดมือเดียว/สองมือ | 10 | ||||||
| ซอร์ดเทรนนิ่ง | พาสซิฟ | เอลฟ์ | เมื่อใช้อาวุธสายดาบ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ให้ผลลัพธ์ทั้งประเภทถือมือเดียวและสองมือ | 15 | ||||||
| ชิลด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | เอลฟ์ | ในขณะที่ใส่โล่กำบัง จะเพิ่มโอกาสในการป้องกันการโจมตีจากศัตรู | 10 | ||||||
| วันแฮนด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | เอลฟ์ | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธที่ถือมือเดียว แต่ไม่มีผลกับอาวุธจำพวกมึด | 15 | ||||||
| ทูแฮนด์เทรนนิ่ง | พาสซิฟ | เอลฟ์ | เมื่อใช้อาวุธประเภทถือสองมือ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น แต่จะไม่มีผลกับอาวุธจำพวกธนูและคทา | 15 | ||||||
| เฮฟวี่อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | เอลฟ์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะหนัก โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 10 | ||||||
| ดับเบิ้ลสไตรค์ (พัฒนาจาก สไตรค์แอคแทค) | อาวุธมือเดียว | เอลฟ์ | เป็นสกิลที่พัฒนาจากสไตรค์แอทแทค โจมตีศัตรูอย่างรุนแรงด้วยการแทงที่หนักแน่น สามารถทำให้เกิดสภาวะได้รับพิษ ขณะเดียวกันก็ผลักเป้าหมายออกไป | 10 | ||||||
| บลัดดี้สกาย | อาวุธมือเดียว | เอลฟ์ | สร้างดาเมจเป็นวงกว้างแก่ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยพลังรุนแรง สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธสายดาบมือเดียวเท่านั้น | 15 | ||||||
| ครอสสแลชชิ่ง (พัฒนาจากวินด์สแลชชิ่ง) |
อาวุธมือเดียว | เอลฟ์ | สกิลที่พัฒนามาจากวินด์สแลช เป็นการโจมตีแบบตัดขวางอย่างรวดเร็ว ลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง | 10 | ||||||
| เนเจอร์มายด์ | on/off | เอลฟ์ | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 1 % MPลดลงอย่างสอดคล้อง | 2 | ||||||
| เนเจอร์ชิลด์ | on/off | เอลฟ์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1 % MP ลดลงอย่างสอดคล้อง | 2 | ||||||
Reference:
http://www.lunaonline.in.th/info/?Type=skill