Luna Online Headline, ลูน่าเรื่องเด่น
ซอสเซอเรอร์ สกิล Sorcerer Skill Database
Create: 8-Mar-2008 / Last Update: 8-Mar-2008
| ไอคอน | ชื่อ | อาวุธ | เผ่าพันธ์ | คำอธิบาย | เลเวล สกิลสูงสุด |
||||||
| บลิสซาร์ด | น้ำ | ทั่วไป | โจมตีด้วยพายุหิมะอย่างรุนแรงต่อพวกศัตรูที่อยู่บริเวณของตัวเอง ทำให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ | 10 | |||||||
| ไอซ์แอโรว์ | น้ำ | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยลูกธนูน้ำแข็ง ทำให้ความไวในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลดลงชั่วคราว | 15 | |||||||
| ชิลบรีซ | น้ำ | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยพลังน้ำแข็งที่เยือกเย็น ทำให้เกิดสภาพถูกแช่แข็ง | 15 | |||||||
| วินด์สไตรค์ | ลม | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยพลังของลมหมุน | 15 | |||||||
| วินด์สไปค์ | ลม | ทั่วไป | สร้างดาเมจด้วยลมที่รวมตัวเข้าด้วยกันและแหลมคม ให้แก่พวกศัตรูจำนวนมาก | 10 | |||||||
| วินด์แองเคอร์ | ลม | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยลมที่มีพลังรุนแรง ทำให้ความเร็วในการโจมตีลดลง | 15 | |||||||
| วิสาร์ดลี่ | บัฟฟ์ | ทั่วไป | ทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เพิ่มโดยอัตโนมัติกับตัวผู้เล่น | 4 | |||||||
| อินเทลิเจนท์ | บัฟฟ์ | ทั่วไป | ทำให้ค่า INT ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 4 | |||||||
| ไลท์นิ่งสโตน | แสง | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าแลบที่รุนแรง ทำให้เกิดการมึนงง | 15 | |||||||
| เบิร์นนิ่งไฟร์ | ไฟ | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยเปลวไฟที่รุนแรง เปลวไฟเวทย์สามารถทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงอย่างสอดคล้อง | 15 | |||||||
| ไฟร์บอล | ไฟ | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยเปลวไฟ | 15 | |||||||
| ไฟเออร์บลาสท์ | ไฟ | ทั่วไป | ใช้ไฟเผาพวกศ้ตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณของตัวเอง สร้างดาเมจจากเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง ที่เป้าหมายที่ได้รับการโจมตี | 10 | |||||||
| บลัดสตีม | คำสาป | ทั่วไป | การฟื้นคืน MPและการฟื้นคืน HP ของตัวเอง | 15 | |||||||
| อีเวนนอม | คำสาป | ทั่วไป | ทำให้ได้รับพิษ | 15 | |||||||
| เคิร์ซวีคเนส | คำสาป | ทั่วไป | ทำให้พลังของเป้าหมายลดลงชั่วคราว | 15 | |||||||
| โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เสื้อคลุม โดยต้องใส่ทุกส่วนพร้อมกันคือ รองเท้า ถุงมือและเสื้อ | 15 | |||||||
| มานาคอนโทรล | พาสซิฟ | ทั่วไป | ความสามารถในการฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้น | 15 | |||||||
| เมจิคแบริเออร์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น | 5 | |||||||
| สเพ็ลแบริเออร์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | ลดความเป็นไปได้ในการยับยั้งการใช้เวทย์ | 5 | |||||||
| สเพ็ลคราฟท์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังเวทย์เพิ่มขึ้น | 10 | |||||||
| เอนฮานซ์ HP | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มค่า HP สูงสุด | 15 | |||||||
| เนเจอร์มายด์ | on/off | เอลฟ์ | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 1 | |||||||
| เนเจอร์ชิลด์ | on/off | เอลฟ์ | เพิ่มพลังป้องกัน โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | |||||||
| แลช | on/off | มนุษย์ | เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 1 | |||||||
| เบิร์นนิ่งเรจ | on/off | มนุษย์ | เพิ่มพลังโจมตีโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | |||||||
Reference:
http://www.lunaonline.in.th/info/?Type=skill