Luna Online Headline, ลูน่าเรื่องเด่น
อินไควเรอร์ สกิล Inquirer Skill Database
Create: 6-May-2008 / Last Update: 6-May-2008
| ไอคอน | ชื่อ | อาวุธ | เผ่าพันธ์ | คำอธิบาย | เลเวล สกิลสูงสุด |
|||||
| ดีไวน์จัดจ์เมนท์ | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ทำให้การฟื้นคืน HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการสวดมนต์ | 10 | ||||||
| รีเวิร์ส | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | เมื่อเป้าหมายฟื้นคืนชีวิต ทำให้ประสบการณ์ลดลง | 2 | ||||||
| ไบน์ดิ้งโซล | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | มัดเท้าของเป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ | 20 | ||||||
| เซอร์เคิลอ๊อฟแล๊กส์ (Circle of Rex) |
เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ดีบัฟหมู่ มีโอกาศทำให้ศัตรูในพื้นที่ลดอัตราหลบหลีกลง 30 วินาที (เลเวลสกิลสูงขั้นทำให้โอกาศดีบัฟติดสำเร็จสูงขึ้น) |
2 | ||||||
| เซอร์เคิลอ๊อฟบลันท์ (Circle of Blunt) |
เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ดีบัฟหมู่ มีโอกาศทำให้ศัตรูในพื้นที่ลดความแม่นยำลง 5-30 วินาที (เลเวลสกิลสูงขั้นทำให้โอกาศดีบัฟติดสำเร็จสูงขึ้น) |
2 | ||||||
| สลีปปิ้งสโตน | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ทำให้เป้าหมายสลบ เมื่อถูกโจมตีก็จะตื่นขึ้นมา | 20 | ||||||
| แองเจลิคเบลส (พัฒนาจากแองเจลิคทัช) |
เวทย์มนต์ | มนุษย์ | เป็นสกิลที่พัฒนามาจากแองเจลิคทัช ทำให้พลังป้องกันเวทย์ของศัตรูลดลงชั่วขณะ สามารถโจมตีเป้าหมายในสภาวะนอนหลับได้ | 10 | ||||||
| เคียวร์บลัดดิ้ง | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | รักษาสภาพการเสียเลือดของเป้าหมาย | 7 | ||||||
| เคียวร์พ้อยซั่น | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | รักษาสภาพการถูกพิษของเป้าหมาย | 7 | ||||||
| คริปเปิ้ล (Cripple) |
เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ดีบัฟหมู่ มีโอกาศทำให้ศัตรูในพื้นที่เคลื่อนที่ไม่ได้ระยะเวลาหนึ่ง (เลเวลสกิลสูงขั้นทำให้โอกาศดีบัฟติดสำเร็จสูงขึ้น และระยะเวลาส่งผลนานขึ้น) | 5 | ||||||
| ทรานควิลลิตี้ (Tranquillity) |
เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ดีบัฟหมู่ มีโอกาศทำให้ศัตรูในพื้นที่หลับไประยะเวลาหนึ่ง (เลเวลสกิลสูงขั้นทำให้โอกาศดีบัฟติดสำเร็จสูงขึ้น และระยะเวลาส่งผลนานขึ้น) |
5 | ||||||
| โฮลี่จัสติส (Holy Justice) |
เวทย์มนต์ | มนุษย์ | โจมตีเป้าหมายเดี่ยว Casting time: 0.8 วินาที Cool time: 6.4 วินาที |
20 | ||||||
| ฮ๊ล | เวทย์มนต์ | มนุษย์ | ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายในทันที | 20 | ||||||
| เบลสมายนด์ | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้ความสามารถในการฟื้นคืน MP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 4 | ||||||
| เบลสเฟทอล | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้ ค่า HP สูงสุด เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 6 | ||||||
| เบลสฮาร์ท | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้ความสามารถในการฟื้นคืน HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 7 | ||||||
| อาร์เมอร์ลิงค์ | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้พลังป้องกันของตัวเองพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เกิดโดยอัตโนมัติกับตัวผู้เล่นเอง | 6 | ||||||
| วิสาร์ดลี่ | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เพิ่มโดยอัตโนมัติกับตัวผู้เล่น | 4 | ||||||
| วิสดอม | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้ค่า WIS ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 5 | ||||||
| อินเทลิเจนท์ | บัฟฟ์ | มนุษย์ | ทำให้ค่า INT ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 5 | ||||||
| คอนเซ็นเทรชั่น (Concentration) |
บัฟฟ์ | มนุษย์ | เพิ่มพลัีงโจมตีเวทย์ แต่เสียพลังป้องกันกายภาพไปจำนวนหนึ่ง มีผล 3 นาที คูลดาว 7 นาที |
2 | ||||||
| ฟอร์จูนเนทเมจิค (Fortunate Magic) |
บัฟฟ์ | มนุษย์ | โอกาศการติดคริติคอลในการโจมตีโดยใช้เวทย์เพิ่มขึ้น มีผล 3 นาที คูลดาว 7 นาที |
2 | ||||||
| โฮลี่สวิง | ไม้เท้า | มนุษย์ | โจมตีศัตรูโดยการหมุนรอบๆอย่างแรงด้วยพลังเวทย์จากคทา สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธจำพวกคทาเท่านั้น | 20 | ||||||
| โฮลี่สไปค์ | ไม้เท้า | มนุษย์ | โจมตีศัตรูอย่างแรงด้วยพลังเวทย์ของคทา ถือว่าเป็นการโจมตีทางเวทย์ ทำให้ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธจำพวกคทาเท่านั้น | 20 | ||||||
| โฮลี่อัพเปอร์ | ไม้เท้า | มนุษย์ | โจมตีศัตรูในลักษณะเสยขึ้นด้วยพลังเวทย์ของคทา ถือว่าเป็นการโจมตีทางเวทย์ ผลักเป้าหมายไปข้างหลัง สามารถใช้ได้เมื่อใช้อาวุธจำพวกคทาเท่านั้น | 20 | ||||||
| ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | มนุษย์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เครื่องป้องกันจำพวกเกราะเบา โดยต้องใส่ส่วนต่างๆครบทั้งรองเท้า ถุงมือ เสื้อ | 15 | ||||||
| โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | มนุษย์ | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เสื้อคลุม โดยต้องใส่ทุกส่วนพร้อมกันคือ รองเท้า ถุงมือและเสื้อ | 20 | ||||||
| มานาคอนโทรล | พาสซิฟ | มนุษย์ | ความสามารถในการฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้น | 15 | ||||||
| เมจิคแบริเออร์ | พาสซิฟ | มนุษย์ | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น | 15 | ||||||
| เฟทอลคอนโทรล | พาสซิฟ | มนุษย์ | ความสามารถในฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น | 10 | ||||||
| สเพ็ลแบริเออร์ | พาสซิฟ | มนุษย์ | ลดความเป็นไปได้ในการยับยั้งการใช้เวทย์ | 10 | ||||||
| สเพ็ลคราฟท์ | พาสซิฟ | มนุษย์ | พลังเวทย์เพิ่มขึ้น | 10 | ||||||
| วิทช์คราฟท์ | พาสซิฟ | มนุษย์ | พลังเวทย์เพิ่มขึ้น เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้า | 3 | ||||||
| เอนฮานซ์ HP | พาสซิฟ | มนุษย์ | HPสูงสุด เพิ่มขึ้น | 20 | ||||||
| เอนฮานซ์ MP | พาสซิฟ | มนุษย์ | MPสูงสุด เพิ่มขึ้น | 20 | ||||||
| แลช | on/off | มนุษย์ | เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
| เบิร์นนิ่งเรจ | on/off | มนุษย์ | เพิ่มพลังโจมตีโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
Reference:
http://www.lunaonline.in.th/info/?Type=skill