Luna Online Headline, ลูน่าเรื่องเด่น
วอร์ล๊อค สกิล Warlock Skill Database
Create: 6-May-2008 / Last Update: 6-May-2008
| ไอคอน | ชื่อ | อาวุธ | เผ่าพันธ์ | คำอธิบาย | เลเวล สกิลสูงสุด |
|||||
| บลิสซาร์ด | น้ำ | ทั่วไป | โจมตีด้วยพายุหิมะอย่างรุนแรงต่อพวกศัตรูที่อยู่บริเวณ ของตัวเอง ทำให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ | 20 | ||||||
| ไอซ์แอโรว์ | น้ำ | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยลูกธนูน้ำแข็ง ทำให้ความไวในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลดลงชั่วคราว | 20 | ||||||
| ชิลบรีซ | น้ำ | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยพลังน้ำแข็งที่เยือกเย็น ทำให้เกิดสภาพถูกแช่แข็ง | 20 | ||||||
| วินด์สไตรค์ | ลม | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยพลังของลมหมุน | 20 | ||||||
| วินด์สไปค์ | ลม | ทั่วไป | สร้างดาเมจด้วยลมที่รวมตัวเข้าด้วยกันและแหลมคม ให้แก่พวกศัตรูจำนวนมาก | 15 | ||||||
| วินด์แองเคอร์ | ลม | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยลมที่มีพลังรุนแรง ทำให้ความเร็วในการโจมตีลดลง | 20 | ||||||
| วิสาร์ดลี่ | บัฟฟ์ | ทั่วไป | ทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เพิ่มโดยอัตโนมัติกับตัวผู้เล่น | 6 | ||||||
| อินเทลิเจนท์ | บัฟฟ์ | ทั่วไป | ทำให้ค่า INT ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด | 6 | ||||||
| ไลท์นิ่งสโตน | แสง | ทั่วไป | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าแลบที่รุนแรง ทำให้เกิดการมึนงง | 20 | ||||||
| ธันเดอร์เบรค (Thunder Brake) |
แสง | ทั่วไป | โจมตีเป้าหมายเดี่ยว Casting time: 1.4 วินาที Cool time: 3.5 - 4.1 วินาที (แล้วแต่เลเวล) |
20 | ||||||
| มิทิเออร์ (Meteor) |
ไฟ | ทั่วไป | โจมตีกลุ่ม Casting time: 2.4 seconds Cool time: 18 - 19 วินาที (แล้วแต่เลเวล) |
15 | ||||||
| เบิร์นนิ่งไฟร์ | ไฟ | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยเปลวไฟที่รุนแรง เปลวไฟเวทย์สามารถทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงอย่างสอดคล้อง | 20 | ||||||
| ไฟเออร์เบิร์สติ้ง (Firer Bursting) |
ไฟ | ทั่วไป | โจมตีเป้าหมายเดี่ยว Casting time: 1.2 วินาที Cool time: 4.3 - 5 วินาที (แล้วแต่เลเวล) ผลักศัตรูถอยหลัง |
20 | ||||||
| ไฟร์บอล | ไฟ | ทั่วไป | การโจมตีศัตรูด้วยเปลวไฟ | 20 | ||||||
| ไฟเออร์บลาสท์ | ไฟ | ทั่วไป | ใช้ไฟเผาพวกศ้ตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณของตัวเอง สร้างดาเมจจากเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง ที่เป้าหมายที่ได้รับการโจมตี | 15 | ||||||
| วีนอมคลาวด์ (Venom Cloud) |
คำสาป | ทั่วไป | โจมตีกลุ่ม Casting time: 1.4 seconds Cool time: 8.2 วินาที เป้าหมายติดพิษ |
20 | ||||||
| บลัดสตีม | คำสาป | ทั่วไป | การฟื้นคืน MPและการฟื้นคืน HP ของตัวเอง | 20 | ||||||
| อีเวนนอม | คำสาป | ทั่วไป | ทำให้ได้รับพิษ | 20 | ||||||
| เคิร์ซวีคเนส | คำสาป | ทั่วไป | ทำให้พลังของเป้าหมายลดลงชั่วคราว | 20 | ||||||
| โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อสวมใส่เสื้อคลุม โดยต้องใส่ทุกส่วนพร้อมกันคือ รองเท้า ถุงมือและเสื้อ | 20 | ||||||
| มานาคอนโทรล | พาสซิฟ | ทั่วไป | ความสามารถในการฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้น | 20 | ||||||
| เมจิคแบริเออร์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น | 7 | ||||||
| สเพ็ลแบริเออร์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | ลดความเป็นไปได้ในการยับยั้งการใช้เวทย์ | 10 | ||||||
| สเพ็ลคราฟท์ | พาสซิฟ | ทั่วไป | พลังเวทย์เพิ่มขึ้น | 15 | ||||||
| เอนฮานซ์ HP | พาสซิฟ | ทั่วไป | เพิ่มค่า HP สูงสุด | 20 | ||||||
| เนเจอร์มายด์ | on/off | เอลฟ์ | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
| เนเจอร์ชิลด์ | on/off | เอลฟ์ | เพิ่มพลังป้องกัน โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
| แลช | on/off | มนุษย์ | เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
| เบิร์นนิ่งเรจ | on/off | มนุษย์ | เพิ่มพลังโจมตีโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น | 2 | ||||||
Reference:
http://www.lunaonline.in.th/info/?Type=skill