กำไล Bracelet
| รูป | Level | ชื่อ | Max Option | หาได้จาก | อื่นๆ | |
| Level | จำนวน | |||||
| 16 | Fashion Bracelet | 1 | 1 | TS14 | - | |
| 22 | Mano Bracelet | 2 | 1 | ขายที่ Pinky | - | |
| 25 | Good Mano Bracelet | 2 | 2 | Accessory Production Tools | ไฟ +10 | |
| 26 | Luxurious Mano Bracelet | 2 | 3 | Accessory Production Tools | ไฟ +15 | |
| 32 | Cat’s Eye Bracelet | 3 | 1 | ขายที่ Pinky | - | |
| 35 | Good Cat’s Eye Bracelet | 3 | 2 | Accessory Production Tools | น้ำ +14 | |
| 37 | Luxurious Cat’s Eye Bracelet | 3 | 3 | TS35 | Max MP +100 | |
| 42 | Crystal Bracelet | 4 | 1 | ขายที่ Pinky | - | |
| 45 | Good Crystal Bracelet | 4 | 2 | TS44 | โจมตี +20 | |
| 45 | 4 | 4 | Xysenload Raid | โจมตี +26 | ||
| 47 | Luxurious Crystal Bracelet | 4 | 3 | TS46 | Max HP +200 | |
| 52 | Diamond Bracelet | 5 | 1 | ขายที่ Dodo WhiteWitch | - | |
| 55 | Good Diamond Bracelet | 5 | 2 | TS53 | กันเวทย์ +38 | |
| 55 | 5 | 4 | Dark Castra Raid | กันเวทย์ +47 | ||
| 58 | Luxurious Diamond Bracelet | 5 | 3 | TS58 | น้ำ +22 | |
| 62 | 5 | 3 | - | |||
| 65 | 6 | 2 | ทุกธาตุ +8 ต้านมืด +1 |
|||
| 68 | 6 | 3 | ทุกธาตุ +10 กันโจมตีไกล +15 |
|||
| 70 | 6 | 4 | ทุกธาตุ +10 ต้านมืด +1 กันโจมตีไกล +15 |
|||
| 75 | 7 | 3 | ทุกธาตุ +12 ต้านมืด +2 กันโจมตีไกล +16 |
|||
| 78 | Rudise’selrun bracelet | 7 | 4 | ผลิตที่ Patrisha | ทุกธาตุ +15 ต้านมืด +2 กันโจมตีไกล +18 |
|
| 86 | Kedenoss bracelet | 8 | 3 | ผลิตที่ Patrisha | ทุกธาตุ +18 ต้านมืด +3 กันโจมตีไกล +20 |
|
กำไล78แพงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆซื้อไปเกือบ5แสน
บอกพ่อมึงนะ
คายอยากรู้ไปบอกพ่อมึงไปเลยปะ-*-
พ่อมืง ตายหงายท้องหรอ เค้าบอกดีๆ
55555555555555555+ ไมมังเเพงจังทั้งตัวผมยังไม่มีตังขนาดนั้นเลยให้รวยขอสัก1Mสินะนะเอามาซื่อของโหด
สัส พวกมืง มันจน แพง เหรี้ยไรวะ เศษตังกู หวะ ทั้งหมด
แปลกจัง..? ทำไมมีแค่นี้… เพื่อนเราให้กำไลทาดไฟมาค่ะ เวล40มั้งง..?
—
—
สงสัยไปขโมยใครมา ..!