สร้อย Necklace
| รูป | Level | ชื่อ | Max Option | หาได้จาก | อื่นๆ | |
| Level | จำนวน | |||||
| 1 | Necklace of Hell Dog | 2 | 1 | ขายที่ Doctor Mix Main Quest |
Max HP +100 | |
| 9 | Simple Gold Necklace | 1 | 1 | ขายที่ Pinky Main Quest |
- | |
| 14 | Refined Gold Necklace | 1 | 2 | Production tools for Adventurer | - | |
| 20 | Mano Necklace | 2 | 1 | ขายที่ Pinky | - | |
| 23 | Good Mano Necklace | 2 | 2 | Underworld Devil | โจมตี +5 | |
| 30 | Cat’s Eye Necklace | 3 | 1 | ขายที่ Pinky | - | |
| 33 | Good Cat’s Eye Necklace | 3 | 2 | Accessory Production Tools | แสง +15 | |
| 36 | Luxurious Cat’s Eye Necklace | 3 | 3 | Accessory Production Tools | มืด +15 | |
| 40 | Crystal Necklace | 4 | 1 | ขายที่ Pinky | - | |
| 43 | Good Crystal Necklace | 4 | 2 | Accessory Production Tools | แสง +20 | |
| 43 | Ancient Crystal Necklace | 4 | 4 | Xysenload Raid | แสง +30 | |
| 50 | Diamond Necklace | 5 | 1 | ขายที่ Dodo WhiteWitch | - | |
| 53 | Good Diamond Necklace | 5 | 2 | TS53 | ไฟ +26 | |
| 53 | 5 | 4 | Dark Castra Raid | ไฟ +34 | ||
| 56 | Luxurious Diamon Necklace | 5 | 3 | TS56 | มืด +23 | |
| 62 | Good Oriharcon Necklace | 6 | 2 | ทุกธาตุ +10 ต้านมืด +1 |
||
| 65 | 6 | 3 | - | |||
| 67 | 6 | 4 | ทุกธาตุ +12 ต้านมืด +1 กันเวทย์ +15 |
|||
| 74 | 7 | 3 | ทุกธาตุ +16 ต้านมืด +2 กันเวทย์ +16 |
|||
| 75 | 7 | 3 | ทุกธาตุ +17 กันเวทย์ +20 |
|||
| 77 | Rudise’selrun ring | 7 | 4 | ผลิตที่ Patrisha | ทุกธาตุ +18 ต้านมืด +2 กันเวทย์ +18 |
|
| 85 | Kedenoss ring | 8 | 3 | ผลิตที่ Patrisha | ทุกธาตุ +20 ต้านมืด +3 กันเวทย์ +20 |
|
ผมเวล79แล้วใส่สร้อย67อยู่เลย
หาสร้อยยากอ่ะคับ บ ซื้อแพง เปงหมื่น..
Patrisha คือครายหรืออะไรอะคับ
มะรุง่ะ