ถุงมือ
| รูป | Level | ชื่อ | ป้องกัน | หลบหลีก | ต้านทาน | หาได้จาก | อื่นๆ | |||||
| ประชิด | ไกล | เวทย์ | ไฟ | น้ำ | แสง | มืด | ||||||
| 4 | Slim Gloves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 10 | Rubber Gloves | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 15 | Leather Gloves | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | พลังโจมตีไกล +2 | |
| 17 | Oven Mitts | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TS15 | - | |
| 19 | Tough Gloves | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ขายที่ Bill Smith | พลังโจมตีไกล +3 | |
| 22 | Light Gloves | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 25 | Shining Gloves | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TS24 | - | |
| 27 | Silk Gloves | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ขายที่ Bill Smith | โจมตีเวทย์ +4 | |
| 30 | Gloves of Winds | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | Production Tools | - | |
| 34 | Magic Gloves | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TS33 | Max MP +100 | |
| 39 | Light Gauntlets | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith Production Tools |
- | |
| 42 | Flame Glove | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Aqua Gel Raid | ไฟ +15 | |
| 43 | Fast Gloves | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | TS42 | - | |
| 45 | Insoluble Glove | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production Tools | โอกาศไม่ติด สถานะต่างๆสูง | |
| 45 | Shining chain gauntlets | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe A | โจมตีเวทย์ -5 | |
| 45 | Shining battle gauntlets | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe A | โจมตีเวทย์ -5 | |
| 45 | Sinnging fast gloves | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | สร้างจาก Recipe A | - | |
| 45 | Shining resistance gloves | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | สร้างจาก Recipe A | ต้านทุกธาตุ +2 | |
| 48 | Battle Gauntlets | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith Production Tools |
โจมตีเวทย์ -5 | |
| 52 | Chain Gauntlets | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | TS50 | โจมตีเวทย์ -5 | |
| 54 | Gloves of Resistance | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Production Tools | ต้านทุกธาตุ +2 | |
| 56 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Dark Castra Raid | มืด +15 | ||
| 57 | Flash Gloves | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | TS56 (Mountain Cave1) | - | |
| 61 | Gloves of Darkness | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | TS60 | มืด +10 | |
| 65 | Storm Glove | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Jack Spider Raid | น้ำ +15 | |
| 66 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | แสง +10 มืด +10 |
|||
| 70 | Shining flame gloves | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe B | ไฟ +15 | |
| 70 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe B | น้ำ +15 | ||
| 70 | Divine Glove | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | สร้างจาก Recipe B | แสง +15 | |
| 70 | Shining death gloves | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | สร้างจาก Recipe B | มืด +15 | |
| 71 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Sladeheim Raid | แสง +15 | ||
| 76 | Roob’raph Glove | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | สร้างได้ที่ Bill Smith | ไฟ +15 แสง +15 |
|
| 83 | Ignore gaunlet | 8 | 5 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | สร้างได้ที่ Bill Smith | น้ำ +15 มืด +15 |
|
แล้วไอ่ที่ไม่มีชื่อกับไม่มีที่มามันหมายความว่าไงงง - -
หมายความว่าเขาไม่รู้มั้ง(5555555555555555555+)
เราชอบถุงมือเวล30อ่ะ ช่วยหลบดีตอนเล่นแอสชอบใส่
Insoluble Glove หาจากไหนอะ เดี่ยวนี่มีถุงมือเเสนดีพละ กันไฟ6เปอร์ กันน้ำ4เปอร์ กันแสง6เปอร์ กันมือ4เปอร์ ในเกมขาย4.9เอม!!!!!!!!!หายากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก