หมวก & หมวก Nosmall
| รูป | Level | ชื่อ | สำหรับอาชีพ | ป้องกัน | หลบหลีก | หาได้จาก | อื่นๆ | ||
| ประชิด | ไกล | เวทย์ | |||||||
| 1 | Headband | All | 1 | 0 | 0 | 0 | ขายที่ Pinky Quest |
- | |
| 1 | Soft Hat | Adventurer | 0 | 1 | 0 | 0 | ขายที่ Pinky Quest Strong Seedle |
- | |
| 3 | Leaves for Disguise | Adventurer | 1 | 3 | 0 | 0 | TS5 | - | |
| 7 | Mandra Earpiece | Adventurer | 2 | 1 | 1 | 0 | TS10 | ต้านทานเสียง Mandragora | |
| 18 | Hippo Hat | All | 5 | 3 | 1 | 0 | Production Tools | มีโอกาสสูง ไม่ติดสถานะต่างๆ | |
| 20 | Antler Hat | Swordsman Archer Mage | 4 | 5 | 4 | 0 | TS28 | ต้านทานเสียง Mandragora Max HP +100 |
|
| 20 | Head Gear | Swordsman Archer Mage | 12 | 0 | 0 | 0 | TS40 | มีโอกาสสูง ไม่ติดสถานะต่างๆ | |
| 20 | Pooh Pooh Hat | Swordsman Archer Mage | 4 | 4 | 4 | 4 | TS43 | ต้านทุกธาตุ +1 | |
| 20 | Sttuter | Swordsman Archer Mage | 2 | 10 | 3 | 0 | TS53 | โจมตี High-Level Monster แรง +70 | |
| 20 | Beanie Hat | Swordsman Archer Mage | 3 | 6 | 4 | 2 | TS55 | โิอกาศ Critical +2% แรง Critical +10% |
|
| 20 | Headband for Oracle | Swordsman Archer Mage | 1 | 2 | 14 | 0 | TS57 (Mountain Cave 2) | โอกาศ 4% ถูกโจมตี ด้วยเวทย์ -8% | |
| 20 | Water Buffalo Horn | Swordsman Archer Mage | 13 | 13 | 13 | 2 | TS59 | Max HP +200 | |
| 20 | Plunger Hat | Swordsman Archer Mage | 0 | 7 | 3 | 2 | TS64 (Labyrinth of Pain) | โอกาศถูกโจมตี Critical ลดลง 2% | |
หมวก NosMall
| รูป | Level | ชื่อ | สำหรับอาชีพ | ป้องกัน | หลบหลีก | อื่นๆ | ||
| ประชิด | ไกล | เวทย์ | ||||||
| 20 | Cat hat | Swordsman Archer Mage | 4 | 4 | 4 | 4 | ต้านทุกธาตุ +1 ทุกธาตุ +10 |
|
| 20 | Antelope-horn hat | Swordsman Archer Mage | 13 | 13 | 13 | 2 | Max HP +200 Max MP +200 |
|
| 20 | Donkey hat | Swordsman Archer Mage | 4 | 5 | 4 | 0 | Max HP +100 Max MP +50 |
|
| 20 | Cowboy hat | Swordsman Archer Mage | 3 | 6 | 4 | 2 | Critical แรง +10% โอกาศ Critical +2% ลดโอกาศถูก Critical -1% |
|
| 20 | Monkey hat | Swordsman Archer Mage | 5 | 3 | 1 | 0 | เพิ่มโอกาศ ไม่ติดสถานะต่างๆ | |
| 20 | morning glory’ hat | Swordsman Archer Mage | 0 | 7 | 3 | 2 | ลดโอกาศถูก Critical -2% ถูกโจมตี Critical แรง -20% |
|
| 20 | penguin hat | Swordsman Archer Mage | 5 | 5 | 5 | 5 | ป้องกัน +15 โจมตี +15 |
|
| 20 | Old gentleman’s hat | Swordsman Archer Mage | 1 | 2 | 14 | 0 | โอกาศ 4% ถูกโจมตีเวทย์ลด 8%
โอกาศ 4% ถูกโจมตีไกลลด 8% |
|
| 20 | big-ear hair band | Swordsman Archer Mage | 12 | 0 | 0 | 0 | โอกาศสูงที่ไม่ติด สถานะต่างๆ Morale +15 |
|
| 20 | flower vase hat | Swordsman Archer Mage | 2 | 10 | 3 | 0 | โจมตี High-Level Monster แรง +70
โจมตี High-Level Animal แรง +100 |
|
หมวกน่ารักจัง
วู้..อยากมีตังมาซื้อจัง -0-
ไอ้เขาคล้ายๆเขาของแกะแดงอะครับหาจากไหนอะ