รองเท้า
| รูป | Level | ชื่อ | ป้องกัน | หลบหลีก | ต้านทาน | หาได้จาก | อื่นๆ | |||||
| ประชิด | ไกล | เวทย์ | ไฟ | น้ำ | แสง | มืด | ||||||
| 5 | Adventurer’s Shoes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 11 | Heel-upgrading Shoes | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 16 | Leather Shoes | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 18 | Black Shoes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TS18 | - | |
| 20 | Sliding Shoes | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | หลบหลีกใกล้ +2 | |
| 24 | Light Boots | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 26 | Fast Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TS24 | เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10% | |
| 30 | Water Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Production Tools | ต้านน้ำ +3 | |
| 33 | Chain Boots | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ขายที่ Bill Smith | - | |
| 38 | Skin Boots | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | TS38 | ถูกโจมตีจากของ น้อยกว่า +5 ลดลง 15% | |
| 40 | Spot Boots | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Production Tools | แสง +15 | |
| 42 | Steel Boots | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ขายที่ Bill Smith TS41 |
- | |
| 43 | Shine Shoes | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Aqua Gel Raid | แสง +10 | |
| 45 | Shining heavy metal boots | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe A | - | |
| 45 | Shining protection boots | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe A | - | |
| 45 | Shining wind boots | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | สร้างจาก Recipe A | - | |
| 45 | Shining steel boots | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | สร้างจาก Recipe A | - | |
| 47 | Boots of Protection | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | TS46 | - | |
| 49 | Flame Boots | 4 | 4 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Production Tools | ไฟ +18 | |
| 51 | Boots of Wind | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | TS50 | - | |
| 56 | Boots of Heavy Metal | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TS56 (Left area of Mt. Krem) | - | |
| 57 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Dark Castra Raid | น้ำ +10 | ||
| 60 | Boots of Deep Sea | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | Production Tools | มืด +24 ต้านแสง +3 |
|
| 64 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | แสง +10 มืด +10 |
|||
| 66 | Fire Shoes | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Jack Spider Raid | ไฟ +10 | |
| 70 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe B | ไฟ +10 | ||
| 70 | Shining wave shoes | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | สร้างจาก Recipe B | น้ำ +10 | |
| 70 | Shining shine shoes | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | สร้างจาก Recipe B | แสง +10 | |
| 70 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | สร้างจาก Recipe B | มืด +10 | ||
| 71 | Shadow Shoes | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Sladeheim Raid | มืด +10 | |
| 77 | Hazerumble shoes | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | สร้างได้ที่ Bill Smith | ไฟ +15 แสง +15 |
|
| 85 | Ku’ru’kelron boots | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | สร้างได้ที่ Bill Smith | น้ำ +15 มืด +15 |
|
รองเท้าเวล60หาจากไหนเหรอคะ - -
ซื้อกล่องที่ บิล สมิธมาทำ
อันที่เป็นรูปถุงมือรองเท้าอ่ะ
เยสสร้าเท้า85ได้แล้ว5sumด้วย555+อิจฉารึอุๆๆๆ
หรอ แต่ไงก้อง่ายๆๆอ่ะ
เราก้อได้นะๆ
6 sum ด้วยแหละ
เกือบจะ 7 แหละ
555+
นะๆๆ
-*-
รองเท้าเวล64หาได้จากที่ไหนค่ะ*-ตอบที่ตค่ะ
แล้วที่เราเหนธาตุเยอะๆอะ มาได้มาจากไหน