เลเวล 21-30
Credit: nostale.coolfun.us, nostale.wikiwiki.jp
>> ชื่อ Item ไม่ตรง กำลังทำการแก้ไข
| Lv. | 21 | ชื่อ | Angry Woolly | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine area | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 726 | 195 | 1470 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 121-151 | 127 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 90 | 74 | 64 | 131 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 4 | 12 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 21 | ชื่อ | Strong Toxidande | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine area | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 726 | 195 | 1470 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 166-156 | 127 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 80 | 74 | 69 | 131 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | -15 | 20 | 0 | 5 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 22 | ชื่อ | Fox | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine area | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 765 | 210 | 1540 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 120-162 | 132 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 72 | 52 | 66 | 136 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 11 | 0 | 0 | 2 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 22 | ชื่อ | ็ำHeavy Seedle | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine area | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 765 | 210 | 1540 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 115-177 | 132 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 72 | 85 | 66 | 136 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 10 | -5 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 22 | ชื่อ | Miner | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine section 2 | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1113 | 256 | 1540 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 118-160 | 166 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 76 | 78 | 58 | 139 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 23 | ชื่อ | Angry Miner | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine section 2 | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1210 | 237 | 1610 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 122-166 | 172 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 79 | 82 | 60 | 144 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 23 | ชื่อ | Expy-Miner | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine section 2 | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1210 | 273 | 1610 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 133-191 | 140 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 91 | 82 | 60 | 144 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 23 | ชื่อ | Soft PeePo | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Chicken farm of Secret | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 805 | 225 | 1610 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +0 | +0 | 114-158 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 50 | 63 | 61 | 141 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ (ใกล้) | 12 | 15 | 8 | 12 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 24 | ชื่อ | Tired Miner-Chief | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Western mine section 2 | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1260 | 290 | 1680 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 137-183 | 145 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 82 | 84 | 73 | 149 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 25 | ชื่อ | Big Fox | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 888 | 256 | 1750 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 132-180 | 147 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 80 | 60 | 74 | 151 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 25 | ชื่อ | Underworld Devil | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 923 | 195 | 1750 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +0 | 132-180 | 147 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 80 | 85 | 74 | 151 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 26 | ชื่อ | Angry Mandre | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 931 | 273 | 1820 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 127-175 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 92 | 99 | 96 | 156 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ (ไกล) | -8 | 15 | 5 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 27 | ชื่อ | Baby Wild Pii Pod | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 975 | 310 | 1890 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +0 | +1 | 141-191 | 157 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 85 | 91 | 79 | 161 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 27 | ชื่อ | Baby Wild Pii | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 975 | 290 | 1890 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 141-191 | 157 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 85 | 91 | 79 | 161 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 27 | ชื่อ | Weak Toxi-Hamster | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 975 | 290 | 1890 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 133-194 | 190 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 70 | 91 | 79 | 161 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | -9 | 17 | 0 | 3 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 28 | ชื่อ | Baby Sheep | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1020 | 307 | 1960 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 150-197 | 162 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 104 | 94 | 96 | 166 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 12 | -7 | 0 | 8 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 29 | ชื่อ | Dusi-Fox | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1066 | 325 | 2030 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 149-218 | 167 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 90 | 97 | 84 | 171 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 12 | 8 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 29 | ชื่อ | Wild Pii-Pod | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1066 | 325 | 2030 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +0 | +1 | 149-203 | 167 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 90 | 97 | 84 | 171 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 29 | ชื่อ | Wild Pii | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1066 | 325 | 2030 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +1 | +1 | 149-203 | 167 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 90 | 97 | 84 | 171 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 30 | ชื่อ | Sheep | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1113 | 344 | 2100 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 158-209 | 172 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 109 | 100 | 101 | 176 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 15 | 0 | -5 | 15 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 30 | ชื่อ | Toxi-Hamster | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1113 | 344 | 2100 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 145-212 | 208 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 77 | 100 | 86 | 176 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | -7 | 15 | 0 | 3 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||





















ดหฟกดหดหด
งง
ป.ล.ไอบ้าคนเก่ง
เราเวล43เองง่ะ บอกว่าทำไมหิน43ยากจัง เราไปกะเวล49ยังมะรอดเลย
5555
…