เลเวล 31-40
Credit: nostale.coolfun.us, nostale.wikiwiki.jp
>> ชื่อ Item ไม่ตรง กำลังทำการแก้ไข
| Lv. | 31 | ชื่อ | Strong Dusi-Fox | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1161 | 363 | 2170 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 158-229 | 177 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 95 | 102 | 89 | 181 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 7 | 13 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 31 | ชื่อ | Weak Herbimandre | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1161 | 363 | 2170 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 163-219 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 112 | 116 | 97 | 181 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ (ไกล) | -5 | 14 | 20 | 4 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 32 | ชื่อ | Big Sheep | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1210 | 382 | 2240 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 167-220 | 182 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 114 | 106 | 106 | 187 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 17 | -7 | 2 | 13 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 32 | ชื่อ | Big Wild Pii-Pod | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1210 | 382 | 2240 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +0 | +2 | 162-220 | 182 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 97 | 106 | 91 | 186 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 32 | ชื่อ | Big Wild Pii | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Prairie of Morning | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1210 | 382 | 2240 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 162-220 | 182 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 97 | 106 | 91 | 186 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 32 | ชื่อ | Strong Expy-Miner | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Northern mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1938 | 402 | 2240 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 175-253 | 185 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 122 | 107 | 82 | 189 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 33 | ชื่อ | Miner-Chief | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Northern mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2065 | 423 | 2310 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 180-240 | 190 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 108 | 110 | 94 | 194 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 34 | ชื่อ | Strong Miner-Chief | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Northern mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2130 | 444 | 2380 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 184-246 | 195 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 110 | 113 | 97 | 199 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 34 | ชื่อ | Swordsman Koaren | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2130 | 444 | 2380 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 199-261 | 195 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 110 | 98 | 97 | 199 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 13 | 0 | 8 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 34 | ชื่อ | Pink PeePo | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Basement of closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2130 | 444 | 2380 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 160-222 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 103 | 112 | 96 | 196 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ | 70 | 20 | 50 | 50 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 34 | ชื่อ | Sneak Peepo | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Basement of closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2130 | 444 | 2380 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 160-222 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 103 | 112 | 96 | 196 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 34 | ชื่อ | Black PeePo | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Basement of closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2130 | 444 | 2380 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 160-222 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 103 | 112 | 96 | 196 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 34 | ชื่อ | Red PeePo | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Basement of closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2130 | 444 | 2380 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +3 | 160-222 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 103 | 112 | 96 | 196 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ | 100 | -30 | 100 | 100 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 35 | ชื่อ | Archer Koaren | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1363 | 444 | 2450 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 172-236 | 244 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 103 | 126 | 99 | 204 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | 15 | 0 | 4 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 35 | ชื่อ | Rammer | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1363 | 444 | 2450 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 182-241 | 197 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 121 | 114 | 121 | 201 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 14 | -8 | 0 | 10 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 35 | ชื่อ | Strong Vampie | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1363 | 444 | 2450 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 172-231 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 106 | 114 | 114 | 201 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ | 0 | -10 | 0 | 8 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 35 | ชื่อ | Red Golem | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Basement of closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2613 | 564 | 2450 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +0 | +0 | 162-226 | 190 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 100 | 111 | 98 | 194 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 36 | ชื่อ | Herbimandre | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon, Closed mine, Basement of closed mine | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1416 | 465 | 2520 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 184-248 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 125 | 131 | 109 | 206 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ (ไกล) | -5 | 14 | 20 | 4 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 36 | ชื่อ | Knight Koaren | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1416 | 465 | 2520 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 179-278 | 205 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 121 | 118 | 94 | 209 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 17 | 0 | 7 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 36 | ชื่อ | Spelled sword | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Wizard Tower | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1416 | 465 | 2520 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +6 | +0 | 179-243 | 202 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 108 | 117 | 101 | 206 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 37 | ชื่อ | Strong Rammer | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1764 | 487 | 2590 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 191-252 | 207 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 126 | 120 | 126 | 211 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 13 | -12 | 0 | 17 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 37 | ชื่อ | Spelled bow | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Wizard Tower | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1764 | 487 | 2590 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +6 | +0 | 178-244 | 250 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 111 | 120 | 104 | 211 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 38 | ชื่อ | Spelled iron hammer | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Wizard Tower | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1830 | 510 | 2660 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +6 | +0 | 177-245 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 113 | 123 | 106 | 216 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 38 | ชื่อ | 7 year-old ginseng | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Side trail of Temple | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 4330 | 510 | 2660 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +0 | +0 | 187-255 | 212 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 113 | 123 | 106 | 216 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | -30 | 50 | 80 | -10 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 38 | ชื่อ | Strong Herbimandre | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon, Closed mine, Side trail of Temple | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1830 | 510 | 2660 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 192-260 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 130 | 137 | 114 | 216 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ (ไกล) | -5 | 14 | 20 | 4 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 38 | ชื่อ | Strong Swordsman Koaren | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 1830 | 510 | 2660 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 218-286 | 215 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 121 | 109 | 106 | 219 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 13 | 0 | 8 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 39 | ชื่อ | Strong Archer Koaren | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 3223 | 533 | 2730 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +2 | 189-259 | 268 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 114 | 137 | 109 | 224 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ไกล | 15 | 0 | 4 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 40 | ชื่อ | Elite knight Koaren | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Entrance of Temple Fernon | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 3612 | 556 | 2800 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +3 | +3 | 197-304 | 225 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 132 | 130 | 103 | 229 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 17 | 0 | 7 | 0 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 40 | ชื่อ | Steel Boing | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Temple Fernon 1F | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2215 | 556 | 2800 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +2 | +3 | 195-277 | 222 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 118 | 157 | 139 | 226 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| ใกล้ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ดรอป | |||||||
|
|
|||||||
| Lv. | 40 | ชื่อ | Spoilt tree soul | ||||
| ธาตุ | ตำแหน่ง | Temple Fernon 2F,3F | |||||
![]() |
HP | MP | EXP | Job EXP | |||
| 2465 | 556 | 2800 | 120 | ||||
| ระดับโจมตี | ระดับป้องกัน | โจมตี | แม่น | ||||
| +3 | +3 | 185-257 | 70 | ||||
| กันประชิด | ป้องกันธนู | ป้องกันเวท | หลบหลีก | ||||
| จับ | ชนิด | 118 | 129 | 111 | 226 | ||
| โจมตีแบบ | กันไฟ | กันน้ำ | กันแสง | กันมืด | |||
| เวทย์ (ไกล) | 70 | 0 | 100 | 70 | |||
| ดรอป | |||||||






























รู้หรือเปล่าครับว่า Log มันอยู่ตรงใหน
ผมทำเตวสเลเวล 33 มันบอกให้กำจัด log 1 ตัว
Log ก็ขอนไม้หน้าถ้ำ Closed mine อ่ะครับ
เต่าอยู่ไหนอะครับบ
เเล้ว Training wood มานอยุ่ไหนเเงะ - -
Garsg คือตัวไรอ่ะคับ ? แม๊พไหนอ่ะ หา ไม่เจอซักทีคับ
(ช่วยทีนะคับ)
ถาม เต่าอยู่ไหนอะครับบ
ตอบ ถ้าเป็น เต่าภูเขา อยู่ที่เมืองหมาครับ วาปที่ประตูมิติ ค่าวาปไป1000วาปกลับฟรีครับ
ถาม แล้ว Training wood มานอยุ่ไหนแงะ - -
ตอบ อยู่ที่ แฟรี่ ออฟ มอร์นิ่ง วาปขึ้นจากนอสแคมป์ไป สองครั้งครับวาปตรงกลางนะครับ
แล้วเดินขึ้นเนินจะเจอ นักมวย ให้เดินไปทางขวา จะเจอครับ
hhfgfgffgfgg
ผมเวล34 เควสเวล33 ค่าขอนไมรับกะใครครับ ผมทำเควสเพลิงพายุอยู่มานเกี่ยวกันไหมครับ บอกชื่อ เอนพีซี ที่รับเควสส33 ค่าขอนไม้ด้วยครับ
ขอบคุณครับบ เกมมีประโยชน์มากก
มันบอกให้จัดการ Gargs นะค่ะ เพื่อรวบรวม Darkness Piece อยู่ไหนบอกหน่อย หาไม่เจอ มันคืออะไรตอบที ขอบคุณล่วงหน้าค่า
เราทำเพื่อน & ศัตรู อยู่ มันบอก
ให้รวบรวม Small Bloody-Shining Red Ruby
ที่ก้อนหินแห่งการเวลาเลเวล 37
ไม่เข้าใจอ่า คือยากรู้ว่าเก็บจากมอนเอาเหรอ ตัวไหน ที่ไหน ช่วยบอกที
ค้างมานานแล้วเคสนี้
เราทำเควสไม่เป็นง่ะ
แล้ว Wooden Hammer คืออะไรอ่ะ
งงไปหมดแล้ว
WoodenHammerนะครับมันจะต้องเข้ามิติตรงMessenger Mudogอะเข้าไปตีมอนในมิติครับแล้วจะได้
ส่วนSmall Bloody-Shining Red Ruby ที่ก้อนหินมิติเวล37อะครับไปห้องที่มันจับเวลาครั้งที่2นะเล่นจนเวลาเหลือสัก อืม..2นาทีครับ แล้วมันจะมีหนอนเขียวๆน่าเตะอิอิปากกว้างๆเดินด้วยความเร็วเหนือแสง(เว่อ)ครับมาหาเราเองตีมันแล้วจะตกเอง Gargsนี้เวล50+ใช่มะAdminผมก็ทำเควสอยู่อิอิส่วนDarkness Pieceนี้ซื้อเองก็ได้ครับมันจะเป็นเหมือนShining Pieceอะแต่สีแดงครับราคาตอนนี้ประมาณ1พันมั้งอิอิหาเอาจะยากกว่าแต่ถ้าอยากหาก็รอครับถ้ามีไรก็ถามอีก และถ้าเจอในเกมทักด้วยก็ดีนะผมมันขี้ลืมอะแหะๆ
Log มันอยู่ที่ไหนอะครับบอกที่เป็นตัวยังไงอะคับ
ไครก็รู้อยู๋ไกล้ว้าปที่ทีเมือง ค้างคาว กับ มนุดยิง
อยากบอกลืมมอนเวล35อีก4 ตัว หาเองนะเอารูปลงไม่เปน
แก๊กยุไหนอ่าคัยรุบอกด้วยยย
ใครอยู่เซิฟ2มั้งอะผมอยู่เซิฟชื่ออะไรไม่จำจำไม่ได้
ผมชื่อ ริว ตัวละครชื่อ (G-u)-ขี้Joa
ผมมีมอนส์เตอร์ที่อยู่ในดันหินเวล26ครับไม่เชื่อมาเซิฟ2ชื่อภูเพชรกล้า
มีเควสนึงอ่าคับผมไม่ค่อยจะเข้าจายเควสที่ชื่อว่า (Main)คู่ปรับเควสเวล29ที่ให้ไปเก็บ
Fragrant Grassมา30อัน ไปหาได้จากที่ไหนอะคับ
fragrant Grass อยุ่แถวหิน 11มั้งแต่เดินลงมาหน่อย
เปนดงเลย
เราก็หายุอะมานหายากมากใช้เวลาอย่างตำ30นาที
เควส red golem ทำไงอ่าคับ
หาไม่เจอ ชักท้อออ
มีคนชื่อริวด้วยหรอไม่ทราบว่าชื่อชิริวรึป่าว
ผมก้อชื่อริวเหมือนกานอยู่เซิฟสโนไวแนล2คับ
ทำไมปิดเซิอฟบ่อยจังงะ
เข้าเว็บไม่ได้เลย……
กะว่าจะเข้าไปดูร้านค้าหน่อย…..
โครตเซงเลยสัส
Good post and nice design, is this a regular template?
อยู่ที่ Manager Jerico
Manager Jerico อยู่ที่ หิน 28
Do you really think so? Maybe you are right but I have my doubts.
ไคกะได้เข้าหิน28กะผมหน่อย
ไม่มีไคอยุเลย
Aqua Gel Raid อยู่ไหนกัฟ
ไปไหนก็ได้จนกว่าจะเจอ(ขอให้ตรัสรู้นะโยมป
Thank good idea http://hurdamerkezi.wordpress.com/
Looking For Porno Sites
very very nice girl….
Vissev Arac?l?k Hizmetleri - Firman?z?n Avrupa and Asya Tan?t?m?n? Sa?lar.
Vissev
Sicaksikisler, siki? izle, porno izle, pornocu, liseli porno, liseli siki?, porno film.
Sicaksikisler, siki? izle, porno izle, pornocu, liseli porno, liseli siki?, porno film.